捐赠公示

专项捐赠收入公示

专项捐赠支出公示

序号 捐赠人姓名 捐赠金额:元 捐赠方式 捐赠用途 捐赠时间 捐赠备注
2121 周启影 2 银行转账 非定向 2023-02-24 16:00:56
2122 王纳纳 2 银行转账 非定向 2023-02-24 15:59:34
2123 杨容 2 银行转账 非定向 2023-02-24 15:00:31
2124 路晓莹 2 银行转账 非定向 2023-02-24 14:57:04
2125 丁杰 2 银行转账 非定向 2023-02-24 14:56:27
2126 张亚玉 2 银行转账 非定向 2023-02-24 14:56:11
2127 周爱芹 2 银行转账 非定向 2023-02-24 14:54:46
2128 胡晓丽 2 银行转账 非定向 2023-02-24 14:52:48
2129 周春蕾 2 银行转账 非定向 2023-02-24 14:52:34
2130 程光梅 2 银行转账 非定向 2023-02-24 14:52:23
2131 齐怀明 2 银行转账 非定向 2023-02-24 13:09:10
2132 李晶晶 2 银行转账 非定向 2023-02-24 12:27:36
2133 苗倩 266 银行转账 非定向 2023-02-24 12:09:53
2134 李华林 266 银行转账 非定向 2023-02-24 10:43:30
2135 陈晓艳 688 银行转账 非定向 2023-02-24 09:43:43
2136 蒙婷 2 银行转账 非定向 2023-02-24 09:36:34
2137 李永芳 266 银行转账 非定向 2023-02-24 09:26:40
2138 孙艳朋 2 银行转账 非定向 2023-02-24 09:15:14
2139 杨紫涵,杨承儒,李竹凤,杨来道,郭艳 3 微信 非定向 2023-02-24 08:59:58
2140 王云 2 银行转账 非定向 2023-02-24 01:00:54
总共 15456 条记录 | 页次: 107/773 | 第一页 上一页 下一页 最末页 | 转到第