捐赠公示

专项捐赠收入公示

专项捐赠支出公示

序号 捐赠人姓名 捐赠金额:元 捐赠方式 捐赠用途 捐赠时间 捐赠备注
2141 郑哲 2 银行转账 非定向 2023-02-24 20:46:03
2142 梅彬彬 2 银行转账 非定向 2023-02-24 20:44:57
2143 刘振漫 2 银行转账 非定向 2023-02-24 20:44:02
2144 王云霞 2 银行转账 非定向 2023-02-24 20:43:45
2145 刘欣欣 2 银行转账 非定向 2023-02-24 20:35:26
2146 李继霞 2 银行转账 非定向 2023-02-24 20:35:19
2147 刘宁 2 银行转账 非定向 2023-02-24 20:34:47
2148 宋辰腾 2 银行转账 非定向 2023-02-24 20:33:51
2149 徐嘉微 2 银行转账 非定向 2023-02-24 20:33:01
2150 吕雯瑜 2 银行转账 非定向 2023-02-24 20:32:16
2151 尹蒙蒙 2 银行转账 非定向 2023-02-24 20:29:48
2152 谢鑫 2 银行转账 非定向 2023-02-24 20:29:01
2153 冯勇杰 2 银行转账 非定向 2023-02-24 20:28:05
2154 韩明华 2 银行转账 非定向 2023-02-24 19:48:43
2155 韩瑞兰 2 银行转账 非定向 2023-02-24 19:09:33
2156 李传美 2 银行转账 非定向 2023-02-24 18:37:22
2157 廖香奎 2 银行转账 非定向 2023-02-24 18:12:46
2158 高倩 2 银行转账 非定向 2023-02-24 18:04:28
2159 刘娟 2 银行转账 非定向 2023-02-24 18:01:23
2160 张花 2 银行转账 非定向 2023-02-24 18:00:38
总共 15502 条记录 | 页次: 108/776 | 第一页 上一页 下一页 最末页 | 转到第