捐赠公示

专项捐赠收入公示

专项捐赠支出公示

序号 捐赠人姓名 捐赠金额:元 捐赠方式 捐赠用途 捐赠时间 捐赠备注
2161 崔伟伟 2 银行转账 非定向 2023-02-24 17:58:11
2162 刘海英 2 银行转账 非定向 2023-02-24 17:47:31
2163 侯日昇 3 银行转账 非定向 2023-02-24 17:22:21
2164 朱运华 100 银行转账 非定向 2023-02-24 16:29:12
2165 马熙慧 2 银行转账 非定向 2023-02-24 16:10:03
2166 崔晓 2 银行转账 非定向 2023-02-24 16:03:14
2167 周启影 2 银行转账 非定向 2023-02-24 16:00:56
2168 王纳纳 2 银行转账 非定向 2023-02-24 15:59:34
2169 杨容 2 银行转账 非定向 2023-02-24 15:00:31
2170 路晓莹 2 银行转账 非定向 2023-02-24 14:57:04
2171 丁杰 2 银行转账 非定向 2023-02-24 14:56:27
2172 张亚玉 2 银行转账 非定向 2023-02-24 14:56:11
2173 周爱芹 2 银行转账 非定向 2023-02-24 14:54:46
2174 胡晓丽 2 银行转账 非定向 2023-02-24 14:52:48
2175 周春蕾 2 银行转账 非定向 2023-02-24 14:52:34
2176 程光梅 2 银行转账 非定向 2023-02-24 14:52:23
2177 齐怀明 2 银行转账 非定向 2023-02-24 13:09:10
2178 李晶晶 2 银行转账 非定向 2023-02-24 12:27:36
2179 苗倩 266 银行转账 非定向 2023-02-24 12:09:53
2180 李华林 266 银行转账 非定向 2023-02-24 10:43:30
总共 15502 条记录 | 页次: 109/776 | 第一页 上一页 下一页 最末页 | 转到第