捐赠公示

专项捐赠收入公示

专项捐赠支出公示

序号 捐赠人姓名 捐赠金额:元 捐赠方式 捐赠用途 捐赠时间 捐赠备注
2221 刘晨 2 银行转账 非定向 2023-02-23 17:52:29
2222 郑晓童 2 银行转账 非定向 2023-02-23 17:51:03
2223 刘盼 178 银行转账 非定向 2023-02-23 17:48:57
2224 欧阳锟 2 银行转账 非定向 2023-02-23 17:46:28
2225 赵丽琴 2 银行转账 非定向 2023-02-23 17:39:44
2226 刘盼 566 银行转账 非定向 2023-02-23 17:21:14
2227 王红 566 银行转账 非定向 2023-02-23 17:19:41
2228 彭望峰 266 银行转账 非定向 2023-02-23 17:15:28
2229 柏春梅 2 银行转账 非定向 2023-02-23 17:01:19
2230 王洪双 2 银行转账 非定向 2023-02-23 16:58:13
2231 常姣飞 2 银行转账 非定向 2023-02-23 16:55:40
2232 李霞 2 银行转账 非定向 2023-02-23 16:55:08
2233 冷晓燕 2 银行转账 非定向 2023-02-23 16:46:14
2234 胡长欢 2 银行转账 非定向 2023-02-23 16:43:16
2235 覃冠飞 2 银行转账 非定向 2023-02-23 16:31:48
2236 徐修珍 2 银行转账 非定向 2023-02-23 16:31:08
2237 胡园园 2 银行转账 非定向 2023-02-23 16:28:18
2238 刘淑娟 2 银行转账 非定向 2023-02-23 16:26:44
2239 刘翔飞 2 银行转账 非定向 2023-02-23 16:18:42
2240 杨杰 2 银行转账 非定向 2023-02-23 16:15:27
总共 15503 条记录 | 页次: 112/776 | 第一页 上一页 下一页 最末页 | 转到第