捐赠公示

专项捐赠收入公示

专项捐赠支出公示

序号 捐赠人姓名 捐赠金额:元 捐赠方式 捐赠用途 捐赠时间 捐赠备注
2261 韩晶 266 银行转账 非定向 2023-02-23 09:28:56
2262 董玉干 266 银行转账 非定向 2023-02-23 09:26:58
2263 杨紫涵,杨承儒,李竹凤,杨来道,郭艳 3 微信 非定向 2023-02-23 09:14:22
2264 吴海艳 2 银行转账 非定向 2023-02-23 01:07:38
2265 杨一敏 2 银行转账 非定向 2023-02-23 01:07:38
2266 汪雪丽 2 银行转账 非定向 2023-02-22 21:44:23
2267 张景栋 2 银行转账 非定向 2023-02-22 21:30:59
2268 侯登锋 2 银行转账 非定向 2023-02-22 21:21:55
2269 张松燕 2 银行转账 非定向 2023-02-22 21:18:56
2270 马艳萍 2 银行转账 非定向 2023-02-22 21:18:08
2271 陈广梅 2 银行转账 非定向 2023-02-22 21:04:35
2272 陈华玉 0.01 银行转账 非定向 2023-02-22 21:03:54
2273 丁志生 2 银行转账 非定向 2023-02-22 21:01:37
2274 陈继松 2 银行转账 非定向 2023-02-22 20:59:41
2275 弓德强 2 银行转账 非定向 2023-02-22 20:58:26
2276 廖贵凯 2 银行转账 非定向 2023-02-22 20:51:49
2277 卢熙 2 银行转账 非定向 2023-02-22 20:49:26
2278 葛晓培 2 银行转账 非定向 2023-02-22 20:48:49
2279 贾蔚 2 银行转账 非定向 2023-02-22 20:48:22
2280 玄鹏飞 2 银行转账 非定向 2023-02-22 20:47:46
总共 15457 条记录 | 页次: 114/773 | 第一页 上一页 下一页 最末页 | 转到第