捐赠公示

专项捐赠收入公示

专项捐赠支出公示

序号 捐赠人姓名 捐赠金额:元 捐赠方式 捐赠用途 捐赠时间 捐赠备注
2301 王芳 2 银行转账 非定向 2023-02-22 18:28:47
2302 袁志超 2 银行转账 非定向 2023-02-22 18:22:51
2303 焦平霞 2 银行转账 非定向 2023-02-22 18:20:55
2304 钟裔峰 2 银行转账 非定向 2023-02-22 18:13:04
2305 袁桂芳 2 银行转账 非定向 2023-02-22 18:12:07
2306 曲杉杉 2 银行转账 非定向 2023-02-22 18:05:31
2307 陈丹 2 银行转账 非定向 2023-02-22 18:05:09
2308 王森华 2 银行转账 非定向 2023-02-22 18:03:43
2309 郭慧渊 2 银行转账 非定向 2023-02-22 18:03:09
2310 赵江海 2 银行转账 非定向 2023-02-22 18:02:16
2311 董玉干 2 微信 非定向 2023-02-22 17:59:35
2312 郑红 2 银行转账 非定向 2023-02-22 17:57:24
2313 徐飞 2 银行转账 非定向 2023-02-22 17:56:44
2314 岳书晴 2 银行转账 非定向 2023-02-22 17:56:30
2315 曲萧凤 2 银行转账 非定向 2023-02-22 17:55:45
2316 曲建新 2 银行转账 非定向 2023-02-22 17:55:42
2317 蔡荣荣 2 银行转账 非定向 2023-02-22 17:53:51
2318 邓建伟 2 银行转账 非定向 2023-02-22 17:53:25
2319 袁海峰 2 银行转账 非定向 2023-02-22 17:51:43
2320 王傅迪 2 银行转账 非定向 2023-02-22 17:39:04
总共 15457 条记录 | 页次: 116/773 | 第一页 上一页 下一页 最末页 | 转到第