捐赠公示

专项捐赠收入公示

专项捐赠支出公示

序号 捐赠人姓名 捐赠金额:元 捐赠方式 捐赠用途 捐赠时间 捐赠备注
2421 郭维娜 2 银行转账 非定向 2023-02-21 16:29:37
2422 丁启侠 2 银行转账 非定向 2023-02-21 16:28:50
2423 王俊平 2 银行转账 非定向 2023-02-21 16:27:20
2424 岳倩伊 2 银行转账 非定向 2023-02-21 16:24:45
2425 王文纳 2 银行转账 非定向 2023-02-21 16:23:42
2426 李英妹 2 银行转账 非定向 2023-02-21 16:23:17
2427 何敏莹 2 银行转账 非定向 2023-02-21 16:23:17
2428 张各峰 2 银行转账 非定向 2023-02-21 16:22:35
2429 董聘 2 银行转账 非定向 2023-02-21 16:20:35
2430 赵子祥 2 银行转账 非定向 2023-02-21 16:18:49
2431 高俊 2 银行转账 非定向 2023-02-21 16:18:00
2432 马卫红 2 银行转账 非定向 2023-02-21 16:17:19
2433 梁利 2 银行转账 非定向 2023-02-21 16:17:09
2434 康丽霞 2 银行转账 非定向 2023-02-21 16:15:51
2435 赵光丽 2 银行转账 非定向 2023-02-21 16:15:34
2436 杨梅 2 银行转账 非定向 2023-02-21 16:14:32
2437 刘思浩 2 银行转账 非定向 2023-02-21 16:11:23
2438 伍浩然 2 银行转账 非定向 2023-02-21 16:10:17
2439 郝星星 2 银行转账 非定向 2023-02-21 16:09:52
2440 王明星 2 银行转账 非定向 2023-02-21 16:09:05
总共 15411 条记录 | 页次: 122/771 | 第一页 上一页 下一页 最末页 | 转到第