捐赠公示

专项捐赠收入公示

专项捐赠支出公示

序号 捐赠人姓名 捐赠金额:元 捐赠方式 捐赠用途 捐赠时间 捐赠备注
2461 赵玲 2 银行转账 非定向 2023-02-21 17:01:32
2462 黄翠钗 2 银行转账 非定向 2023-02-21 16:49:38
2463 文妍淑 2 银行转账 非定向 2023-02-21 16:40:23
2464 张添 2 银行转账 非定向 2023-02-21 16:38:36
2465 彭亚奎 2 银行转账 非定向 2023-02-21 16:36:38
2466 王茜 2 银行转账 非定向 2023-02-21 16:30:01
2467 郭维娜 2 银行转账 非定向 2023-02-21 16:29:37
2468 丁启侠 2 银行转账 非定向 2023-02-21 16:28:50
2469 王俊平 2 银行转账 非定向 2023-02-21 16:27:20
2470 岳倩伊 2 银行转账 非定向 2023-02-21 16:24:45
2471 王文纳 2 银行转账 非定向 2023-02-21 16:23:42
2472 李英妹 2 银行转账 非定向 2023-02-21 16:23:17
2473 何敏莹 2 银行转账 非定向 2023-02-21 16:23:17
2474 张各峰 2 银行转账 非定向 2023-02-21 16:22:35
2475 董聘 2 银行转账 非定向 2023-02-21 16:20:35
2476 赵子祥 2 银行转账 非定向 2023-02-21 16:18:49
2477 高俊 2 银行转账 非定向 2023-02-21 16:18:00
2478 马卫红 2 银行转账 非定向 2023-02-21 16:17:19
2479 梁利 2 银行转账 非定向 2023-02-21 16:17:09
2480 康丽霞 2 银行转账 非定向 2023-02-21 16:15:51
总共 15457 条记录 | 页次: 124/773 | 第一页 上一页 下一页 最末页 | 转到第