捐赠公示

专项捐赠收入公示

专项捐赠支出公示

序号 捐赠人姓名 捐赠金额:元 捐赠方式 捐赠用途 捐赠时间 捐赠备注
2481 赵光丽 2 银行转账 非定向 2023-02-21 16:15:34
2482 杨梅 2 银行转账 非定向 2023-02-21 16:14:32
2483 刘思浩 2 银行转账 非定向 2023-02-21 16:11:23
2484 伍浩然 2 银行转账 非定向 2023-02-21 16:10:17
2485 郝星星 2 银行转账 非定向 2023-02-21 16:09:52
2486 王明星 2 银行转账 非定向 2023-02-21 16:09:05
2487 高晓春 2 银行转账 非定向 2023-02-21 16:08:49
2488 张亚红 3 银行转账 非定向 2023-02-21 16:08:37
2489 刘国威 2 银行转账 非定向 2023-02-21 16:08:14
2490 黎小满 2 银行转账 非定向 2023-02-21 16:08:12
2491 冯博 2 银行转账 非定向 2023-02-21 16:07:51
2492 何德莉 2 银行转账 非定向 2023-02-21 16:05:34
2493 高龙 2 银行转账 非定向 2023-02-21 16:05:29
2494 芦雪 2 银行转账 非定向 2023-02-21 16:02:25
2495 张俊英 2 银行转账 非定向 2023-02-21 16:01:55
2496 龙丽洁 2 银行转账 非定向 2023-02-21 16:01:54
2497 曲焕明 2 银行转账 非定向 2023-02-21 16:01:43
2498 白菊 2 银行转账 非定向 2023-02-21 16:00:56
2499 陈晨 2 银行转账 非定向 2023-02-21 15:59:05
2500 杨丛 2 微信 非定向 2023-02-21 15:58:49
总共 15457 条记录 | 页次: 125/773 | 第一页 上一页 下一页 最末页 | 转到第