捐赠公示

专项捐赠收入公示

专项捐赠支出公示

序号 捐赠人姓名 捐赠金额:元 捐赠方式 捐赠用途 捐赠时间 捐赠备注
2521 张各峰 2 银行转账 非定向 2023-02-21 16:22:35
2522 董聘 2 银行转账 非定向 2023-02-21 16:20:35
2523 赵子祥 2 银行转账 非定向 2023-02-21 16:18:49
2524 高俊 2 银行转账 非定向 2023-02-21 16:18:00
2525 马卫红 2 银行转账 非定向 2023-02-21 16:17:19
2526 梁利 2 银行转账 非定向 2023-02-21 16:17:09
2527 康丽霞 2 银行转账 非定向 2023-02-21 16:15:51
2528 赵光丽 2 银行转账 非定向 2023-02-21 16:15:34
2529 杨梅 2 银行转账 非定向 2023-02-21 16:14:32
2530 刘思浩 2 银行转账 非定向 2023-02-21 16:11:23
2531 伍浩然 2 银行转账 非定向 2023-02-21 16:10:17
2532 郝星星 2 银行转账 非定向 2023-02-21 16:09:52
2533 王明星 2 银行转账 非定向 2023-02-21 16:09:05
2534 高晓春 2 银行转账 非定向 2023-02-21 16:08:49
2535 张亚红 3 银行转账 非定向 2023-02-21 16:08:37
2536 刘国威 2 银行转账 非定向 2023-02-21 16:08:14
2537 黎小满 2 银行转账 非定向 2023-02-21 16:08:12
2538 冯博 2 银行转账 非定向 2023-02-21 16:07:51
2539 何德莉 2 银行转账 非定向 2023-02-21 16:05:34
2540 高龙 2 银行转账 非定向 2023-02-21 16:05:29
总共 15504 条记录 | 页次: 127/776 | 第一页 上一页 下一页 最末页 | 转到第