捐赠公示

专项捐赠收入公示

专项捐赠支出公示

序号 捐赠人姓名 捐赠金额:元 捐赠方式 捐赠用途 捐赠时间 捐赠备注
2641 赵锦 2 银行转账 非定向 2023-02-19 18:49:09
2642 白云云 2 银行转账 非定向 2023-02-19 18:42:56
2643 何乾 2 银行转账 非定向 2023-02-19 18:41:40
2644 杨国兵 2 银行转账 非定向 2023-02-19 18:41:25
2645 罗海龙 2 银行转账 非定向 2023-02-19 18:39:47
2646 李娟 2 银行转账 非定向 2023-02-19 18:38:35
2647 王智昇 2 银行转账 非定向 2023-02-19 18:38:23
2648 盖彦春 2 微信 非定向 2023-02-19 18:37:02
2649 邓子洋 2 银行转账 非定向 2023-02-19 18:36:36
2650 郭登帅 2 银行转账 非定向 2023-02-19 18:32:32
2651 **水 5 支付宝 非定向 2023-02-19 18:30:22
2652 郭邦趋 2 银行转账 非定向 2023-02-19 18:25:13
2653 高超 2 银行转账 非定向 2023-02-19 18:24:48
2654 陈雷 2 银行转账 非定向 2023-02-19 18:21:04
2655 许媛媛 2 银行转账 非定向 2023-02-19 18:19:44
2656 杜成德 2 银行转账 非定向 2023-02-19 18:19:34
2657 陈德洋 5 银行转账 非定向 2023-02-19 18:17:33
2658 卫学鹏 2 银行转账 非定向 2023-02-19 18:17:21
2659 丁鸿雁 2 银行转账 非定向 2023-02-19 18:16:31
2660 薛永国 2 银行转账 非定向 2023-02-19 18:14:59
总共 15378 条记录 | 页次: 133/769 | 第一页 上一页 下一页 最末页 | 转到第