捐赠公示

专项捐赠收入公示

专项捐赠支出公示

序号 捐赠人姓名 捐赠金额:元 捐赠方式 捐赠用途 捐赠时间 捐赠备注
2681 盖彦春 2 微信 非定向 2023-02-19 18:37:02
2682 邓子洋 2 银行转账 非定向 2023-02-19 18:36:36
2683 郭登帅 2 银行转账 非定向 2023-02-19 18:32:32
2684 **水 5 支付宝 非定向 2023-02-19 18:30:22
2685 郭邦趋 2 银行转账 非定向 2023-02-19 18:25:13
2686 高超 2 银行转账 非定向 2023-02-19 18:24:48
2687 陈雷 2 银行转账 非定向 2023-02-19 18:21:04
2688 许媛媛 2 银行转账 非定向 2023-02-19 18:19:44
2689 杜成德 2 银行转账 非定向 2023-02-19 18:19:34
2690 陈德洋 5 银行转账 非定向 2023-02-19 18:17:33
2691 卫学鹏 2 银行转账 非定向 2023-02-19 18:17:21
2692 丁鸿雁 2 银行转账 非定向 2023-02-19 18:16:31
2693 薛永国 2 银行转账 非定向 2023-02-19 18:14:59
2694 仇高伟 2 银行转账 非定向 2023-02-19 18:10:06
2695 付茂秋 2 银行转账 非定向 2023-02-19 18:07:39
2696 陈吻 2 银行转账 非定向 2023-02-19 18:07:02
2697 罗运江 2 银行转账 非定向 2023-02-19 18:06:25
2698 刘慧芳 2 银行转账 非定向 2023-02-19 18:05:35
2699 张伟娜 2 银行转账 非定向 2023-02-19 18:04:19
2700 李阳 2 银行转账 非定向 2023-02-19 18:03:53
总共 15411 条记录 | 页次: 135/771 | 第一页 上一页 下一页 最末页 | 转到第