捐赠公示

专项捐赠收入公示

专项捐赠支出公示

序号 捐赠人姓名 捐赠金额:元 捐赠方式 捐赠用途 捐赠时间 捐赠备注
2721 李明 2 银行转账 非定向 2023-02-19 15:14:49
2722 胡楚南 2 银行转账 非定向 2023-02-19 15:11:53
2723 莫杰毅 2 银行转账 非定向 2023-02-19 15:11:20
2724 许荣超 2 银行转账 非定向 2023-02-19 15:11:14
2725 黄超 2 银行转账 非定向 2023-02-19 15:10:05
2726 曹衡 2 银行转账 非定向 2023-02-19 15:08:26
2727 潘晓阳 2 银行转账 非定向 2023-02-19 15:08:19
2728 崔大鹏 2 银行转账 非定向 2023-02-19 15:08:03
2729 王桂莲 2 银行转账 非定向 2023-02-19 15:06:59
2730 周冉冉 2 银行转账 非定向 2023-02-19 15:03:13
2731 张小强 2 银行转账 非定向 2023-02-19 15:03:00
2732 李祥瑞 2 银行转账 非定向 2023-02-19 15:02:30
2733 秦浩 2 银行转账 非定向 2023-02-19 15:01:20
2734 杨紫涵,杨承儒,李竹凤,杨来道,郭艳 3 微信 非定向 2023-02-19 14:58:15
2735 曹苗苗 2 银行转账 非定向 2023-02-19 12:38:37
2736 耿庆华 266 银行转账 非定向 2023-02-19 09:54:08
2737 李俊红 266 银行转账 非定向 2023-02-19 09:47:03
2738 欧喜青 266 银行转账 非定向 2023-02-19 09:23:48
2739 陈银河 266 银行转账 非定向 2023-02-19 09:23:32
2740 苏栋 2 银行转账 非定向 2023-02-18 22:16:30
总共 15411 条记录 | 页次: 137/771 | 第一页 上一页 下一页 最末页 | 转到第