捐赠公示

专项捐赠收入公示

专项捐赠支出公示

序号 捐赠人姓名 捐赠金额:元 捐赠方式 捐赠用途 捐赠时间 捐赠备注
2721 白云云 2 银行转账 非定向 2023-02-19 18:42:56
2722 何乾 2 银行转账 非定向 2023-02-19 18:41:40
2723 杨国兵 2 银行转账 非定向 2023-02-19 18:41:25
2724 罗海龙 2 银行转账 非定向 2023-02-19 18:39:47
2725 李娟 2 银行转账 非定向 2023-02-19 18:38:35
2726 王智昇 2 银行转账 非定向 2023-02-19 18:38:23
2727 盖彦春 2 微信 非定向 2023-02-19 18:37:02
2728 邓子洋 2 银行转账 非定向 2023-02-19 18:36:36
2729 郭登帅 2 银行转账 非定向 2023-02-19 18:32:32
2730 **水 5 支付宝 非定向 2023-02-19 18:30:22
2731 郭邦趋 2 银行转账 非定向 2023-02-19 18:25:13
2732 高超 2 银行转账 非定向 2023-02-19 18:24:48
2733 陈雷 2 银行转账 非定向 2023-02-19 18:21:04
2734 许媛媛 2 银行转账 非定向 2023-02-19 18:19:44
2735 杜成德 2 银行转账 非定向 2023-02-19 18:19:34
2736 陈德洋 5 银行转账 非定向 2023-02-19 18:17:33
2737 卫学鹏 2 银行转账 非定向 2023-02-19 18:17:21
2738 丁鸿雁 2 银行转账 非定向 2023-02-19 18:16:31
2739 薛永国 2 银行转账 非定向 2023-02-19 18:14:59
2740 仇高伟 2 银行转账 非定向 2023-02-19 18:10:06
总共 15457 条记录 | 页次: 137/773 | 第一页 上一页 下一页 最末页 | 转到第