捐赠公示

专项捐赠收入公示

专项捐赠支出公示

序号 捐赠人姓名 捐赠金额:元 捐赠方式 捐赠用途 捐赠时间 捐赠备注
261 张楚 1 微信 非定向 2024-08-08 17:40:47
262 高候孝 10 微信 非定向 2024-08-08 07:49:37
263 高候孝 10 微信 非定向 2024-08-07 07:02:27
264 高候孝 10 微信 非定向 2024-08-06 08:04:55
265 高候孝 10 微信 非定向 2024-08-05 20:54:45
266 李竹凤,杨来道,杨紫涵,杨承儒,郭艳 3 微信 非定向 2024-08-05 07:54:43
267 原香宇 800 银行转账 非定向 2024-08-04 16:52:10
268 高候孝 10 微信 非定向 2024-08-04 10:06:00
269 高候孝 10 微信 非定向 2024-08-03 10:47:59
270 杨培强 100 微信 非定向 2024-08-03 01:28:52
271 杨语瞳 100 微信 非定向 2024-08-03 01:27:56
272 爱心人士 1 微信 非定向 2024-08-02 12:21:22
273 高候孝 10 微信 非定向 2024-08-02 09:36:01
274 李竹凤,杨来道,杨紫涵,杨承儒,郭艳 3 微信 非定向 2024-08-02 07:52:36
275 爱心人士 10 微信 非定向 2024-08-01 10:25:48
276 李竹凤,杨来道,杨紫涵,杨承儒,郭艳 3 微信 非定向 2024-08-01 06:44:41
277 高候孝 10 微信 非定向 2024-08-01 06:32:01
278 高候孝 10 微信 非定向 2024-07-31 22:38:46
279 李竹凤,杨来道,杨紫涵,杨承儒,郭艳 3 微信 非定向 2024-07-31 08:13:40
280 李竹凤,杨来道,杨紫涵,杨承儒,郭艳 3 微信 非定向 2024-07-30 08:39:24
总共 15350 条记录 | 页次: 14/768 | 第一页 上一页 下一页 最末页 | 转到第