捐赠公示

专项捐赠收入公示

专项捐赠支出公示

序号 捐赠人姓名 捐赠金额:元 捐赠方式 捐赠用途 捐赠时间 捐赠备注
2841 李云红 2 银行转账 非定向 2023-02-18 21:17:10
2842 徐彪 2 银行转账 非定向 2023-02-18 21:14:36
2843 袁永辉 2 银行转账 非定向 2023-02-18 21:10:05
2844 张志钢 2 银行转账 非定向 2023-02-18 21:07:46
2845 彭福帅 2 银行转账 非定向 2023-02-18 21:04:04
2846 刘燕 2 银行转账 非定向 2023-02-18 21:01:26
2847 陈秋月 2 银行转账 非定向 2023-02-18 20:55:28
2848 刘瑞 2 银行转账 非定向 2023-02-18 20:54:12
2849 赵文婷 2 银行转账 非定向 2023-02-18 20:45:12
2850 叶盼盼 2 银行转账 非定向 2023-02-18 19:53:26
2851 *燕 2 支付宝 非定向 2023-02-18 19:28:13
2852 汤硕 2 银行转账 非定向 2023-02-18 19:04:01
2853 宁凤英 2 银行转账 非定向 2023-02-18 18:51:37
2854 张晶晶 2 银行转账 非定向 2023-02-18 18:50:42
2855 莫冉燕 2 银行转账 非定向 2023-02-18 18:48:42
2856 王瑞贤 2 银行转账 非定向 2023-02-18 18:44:34
2857 张苗苗 2 银行转账 非定向 2023-02-18 18:43:36
2858 李阳 2 银行转账 非定向 2023-02-18 18:39:56
2859 畅丽琴 2 银行转账 非定向 2023-02-18 18:37:31
2860 王亚飞 2 银行转账 非定向 2023-02-18 18:33:36
总共 15504 条记录 | 页次: 143/776 | 第一页 上一页 下一页 最末页 | 转到第