捐赠公示

专项捐赠收入公示

专项捐赠支出公示

序号 捐赠人姓名 捐赠金额:元 捐赠方式 捐赠用途 捐赠时间 捐赠备注
2901 梁明彬 2 银行转账 非定向 2023-02-17 14:32:37
2902 徐基金 2 银行转账 非定向 2023-02-17 14:31:39
2903 李卉 2 银行转账 非定向 2023-02-17 14:31:03
2904 张丽敏 2 银行转账 非定向 2023-02-17 14:30:39
2905 杜鑫 2 银行转账 非定向 2023-02-17 14:28:05
2906 林雅花 2 银行转账 非定向 2023-02-17 14:25:27
2907 余兴超 2 银行转账 非定向 2023-02-17 14:25:08
2908 吴焱凝 2 银行转账 非定向 2023-02-17 14:20:23
2909 白玉花 266 银行转账 非定向 2023-02-17 10:34:38
2910 檀曹正 266 银行转账 非定向 2023-02-17 10:00:57
2911 杨紫涵,杨承儒,李竹凤,杨来道,郭艳 3 微信 非定向 2023-02-17 08:09:52
2912 王芬 2 银行转账 非定向 2023-02-17 00:59:36
2913 朱紫薇 2 银行转账 非定向 2023-02-17 00:59:36
2914 王玉霞 2 银行转账 非定向 2023-02-17 00:59:36
2915 陈月岭 2 银行转账 非定向 2023-02-16 21:58:07
2916 贾朋月 2 银行转账 非定向 2023-02-16 21:53:17
2917 翟魁远 2 银行转账 非定向 2023-02-16 21:51:34
2918 刘湘 2 银行转账 非定向 2023-02-16 21:49:48
2919 郭伟丽 2 银行转账 非定向 2023-02-16 21:47:04
2920 李秀珠 2 银行转账 非定向 2023-02-16 21:44:29
总共 15382 条记录 | 页次: 146/770 | 第一页 上一页 下一页 最末页 | 转到第