捐赠公示

专项捐赠收入公示

专项捐赠支出公示

序号 捐赠人姓名 捐赠金额:元 捐赠方式 捐赠用途 捐赠时间 捐赠备注
2921 杨鸿 2 银行转账 非定向 2023-02-16 21:44:16
2922 周莉 2 银行转账 非定向 2023-02-16 21:41:58
2923 肖琳莹 2 银行转账 非定向 2023-02-16 21:40:51
2924 徐亚林 2 银行转账 非定向 2023-02-16 21:39:35
2925 匡绍文 2 银行转账 非定向 2023-02-16 21:37:01
2926 彭香 2 银行转账 非定向 2023-02-16 21:35:41
2927 卢坤炎 2 银行转账 非定向 2023-02-16 21:35:19
2928 赵晓俊 2 银行转账 非定向 2023-02-16 21:35:14
2929 张南南 2 银行转账 非定向 2023-02-16 21:35:03
2930 李文萍 2 银行转账 非定向 2023-02-16 21:34:27
2931 傅娟 2 银行转账 非定向 2023-02-16 21:33:53
2932 周海霞 2 银行转账 非定向 2023-02-16 21:33:13
2933 唐金亮 2 银行转账 非定向 2023-02-16 21:32:42
2934 盛积根 2 银行转账 非定向 2023-02-16 21:32:15
2935 李明娥 2 银行转账 非定向 2023-02-16 21:31:46
2936 刘金花 2 银行转账 非定向 2023-02-16 21:31:13
2937 余海丽 2 银行转账 非定向 2023-02-16 21:30:53
2938 井桂玲 2 银行转账 非定向 2023-02-16 21:30:00
2939 王霞 2 银行转账 非定向 2023-02-16 21:29:57
2940 张炳钢 2 银行转账 非定向 2023-02-16 21:29:48
总共 15382 条记录 | 页次: 147/770 | 第一页 上一页 下一页 最末页 | 转到第