捐赠公示

专项捐赠收入公示

专项捐赠支出公示

序号 捐赠人姓名 捐赠金额:元 捐赠方式 捐赠用途 捐赠时间 捐赠备注
361 李竹凤,杨来道,杨紫涵,杨承儒,郭艳 3 微信 非定向 2024-07-21 09:29:16
362 李明君 19 微信 定向 2024-07-21 01:37:28 救陕西宝鸡水灾
363 爱心人士 19 支付宝 非定向 2024-07-21 01:07:44
364 李书河 50 微信 定向 2024-07-20 19:37:49
365 李书河 50 微信 非定向 2024-07-20 19:37:17
366 王誉蓉 0.23 银行转账 非定向 2024-07-20 14:11:35
367 郭帅 5 微信 非定向 2024-07-20 11:04:35 祝祖国繁荣昌盛
368 吴雨松 10 微信 定向 2024-07-19 13:51:17 宝鸡抗洪救灾
369 李竹凤,杨来道,杨紫涵,杨承儒,郭艳 3 微信 非定向 2024-07-19 08:07:50
370 原林全家 1000 微信 定向 2024-07-19 00:30:25
371 侯党明 200 微信 定向 2024-07-18 22:49:46 陕西灾情
372 丁向东 500 微信 定向 2024-07-17 16:35:51 对水灾受害提供一点点帮助
373 爱心人士 50 微信 定向 2024-07-17 13:02:55 资助精神病患者
374 杨培强 100 微信 非定向 2024-07-15 19:55:02
375 爱心人士 100 微信 定向 2024-07-12 17:56:59
376 李竹凤,杨来道,杨紫涵,杨承儒,郭艳 3 微信 非定向 2024-07-11 08:59:45
377 爱心人士 1.08 微信 非定向 2024-07-08 20:16:30
378 李竹凤,杨来道,杨紫涵,杨承儒,郭艳 3 微信 非定向 2024-07-08 08:27:24
379 王军会,郭冬梅,王超,刘厚钰 200 微信 定向 2024-07-06 19:49:12 小天使基金
380 李竹凤,杨来道,杨紫涵,杨承儒,郭艳 3 微信 非定向 2024-07-06 16:06:37
总共 15401 条记录 | 页次: 19/771 | 第一页 上一页 下一页 最末页 | 转到第