捐赠公示

专项捐赠收入公示

专项捐赠支出公示

序号 捐赠人姓名 捐赠金额:元 捐赠方式 捐赠用途 捐赠时间 捐赠备注
361 杨语瞳 100 微信 非定向 2024-08-03 01:27:56
362 爱心人士 1 微信 非定向 2024-08-02 12:21:22
363 高候孝 10 微信 非定向 2024-08-02 09:36:01
364 李竹凤,杨来道,杨紫涵,杨承儒,郭艳 3 微信 非定向 2024-08-02 07:52:36
365 爱心人士 10 微信 非定向 2024-08-01 10:25:48
366 李竹凤,杨来道,杨紫涵,杨承儒,郭艳 3 微信 非定向 2024-08-01 06:44:41
367 高候孝 10 微信 非定向 2024-08-01 06:32:01
368 高候孝 10 微信 非定向 2024-07-31 22:38:46
369 李竹凤,杨来道,杨紫涵,杨承儒,郭艳 3 微信 非定向 2024-07-31 08:13:40
370 李竹凤,杨来道,杨紫涵,杨承儒,郭艳 3 微信 非定向 2024-07-30 08:39:24
371 高候孝 10 微信 非定向 2024-07-30 07:50:23
372 李竹凤,杨来道,杨紫涵,杨承儒,郭艳 3 微信 非定向 2024-07-29 08:17:28
373 高候孝 10 微信 非定向 2024-07-29 07:56:20
374 杨培强 100 微信 非定向 2024-07-28 22:00:05
375 高候孝 10 微信 非定向 2024-07-28 08:16:53
376 倪瑜珠 500 银行转账 非定向 2024-07-27 14:04:25
377 高候孝 10 微信 非定向 2024-07-27 08:41:33
378 温小锋 200 微信 定向 2024-07-26 19:56:16
379 高候孝 10 微信 非定向 2024-07-26 14:14:15
380 爱心人士 1 微信 定向 2024-07-26 07:50:24 商周柞水抗洪救灾
总共 15440 条记录 | 页次: 19/772 | 第一页 上一页 下一页 最末页 | 转到第