捐赠公示

专项捐赠收入公示

专项捐赠支出公示

序号 捐赠人姓名 捐赠金额:元 捐赠方式 捐赠用途 捐赠时间 捐赠备注
421 高候孝 10 微信 非定向 2024-08-02 09:36:01
422 李竹凤,杨来道,杨紫涵,杨承儒,郭艳 3 微信 非定向 2024-08-02 07:52:36
423 爱心人士 10 微信 非定向 2024-08-01 10:25:48
424 李竹凤,杨来道,杨紫涵,杨承儒,郭艳 3 微信 非定向 2024-08-01 06:44:41
425 高候孝 10 微信 非定向 2024-08-01 06:32:01
426 高候孝 10 微信 非定向 2024-07-31 22:38:46
427 李竹凤,杨来道,杨紫涵,杨承儒,郭艳 3 微信 非定向 2024-07-31 08:13:40
428 李竹凤,杨来道,杨紫涵,杨承儒,郭艳 3 微信 非定向 2024-07-30 08:39:24
429 高候孝 10 微信 非定向 2024-07-30 07:50:23
430 李竹凤,杨来道,杨紫涵,杨承儒,郭艳 3 微信 非定向 2024-07-29 08:17:28
431 高候孝 10 微信 非定向 2024-07-29 07:56:20
432 杨培强 100 微信 非定向 2024-07-28 22:00:05
433 高候孝 10 微信 非定向 2024-07-28 08:16:53
434 倪瑜珠 500 银行转账 非定向 2024-07-27 14:04:25
435 高候孝 10 微信 非定向 2024-07-27 08:41:33
436 温小锋 200 微信 定向 2024-07-26 19:56:16
437 高候孝 10 微信 非定向 2024-07-26 14:14:15
438 爱心人士 1 微信 定向 2024-07-26 07:50:24 商周柞水抗洪救灾
439 爱心人士 1 微信 非定向 2024-07-25 23:49:48 抗洪救灾
440 高候孝 10 微信 非定向 2024-07-25 08:41:40
总共 15498 条记录 | 页次: 22/775 | 第一页 上一页 下一页 最末页 | 转到第