捐赠公示

专项捐赠收入公示

专项捐赠支出公示

序号 捐赠人姓名 捐赠金额:元 捐赠方式 捐赠用途 捐赠时间 捐赠备注
4481 杨玉珍 2 银行转账 非定向 2023-02-06 19:43:09
4482 吴桥美 2 银行转账 非定向 2023-02-06 19:18:14
4483 朱春鸽 2 银行转账 非定向 2023-02-06 19:16:27
4484 黄悦 2 银行转账 非定向 2023-02-06 19:07:53
4485 李彩红 2 银行转账 非定向 2023-02-06 18:56:05
4486 李红 2 银行转账 非定向 2023-02-06 18:52:46
4487 刘文毅 2 银行转账 非定向 2023-02-06 18:35:11
4488 郝燕 2 银行转账 非定向 2023-02-06 18:24:53
4489 马依婷 2 银行转账 非定向 2023-02-06 18:24:13
4490 刘春月 2 银行转账 非定向 2023-02-06 18:16:19
4491 郭宜桢 2 银行转账 非定向 2023-02-06 18:15:49
4492 黄延坤 2 银行转账 非定向 2023-02-06 18:13:36
4493 谢婧 2 银行转账 非定向 2023-02-06 18:13:01
4494 罗柱 2 银行转账 非定向 2023-02-06 18:06:02
4495 冯跃 3 银行转账 非定向 2023-02-06 18:03:45
4496 冯跃 2 银行转账 非定向 2023-02-06 18:02:28
4497 张琴 2 银行转账 非定向 2023-02-06 17:55:36
4498 卢晓红 2 银行转账 非定向 2023-02-06 17:52:44
4499 李成 2 银行转账 非定向 2023-02-06 17:52:35
4500 武莹 2 银行转账 非定向 2023-02-06 17:47:00
总共 15462 条记录 | 页次: 225/774 | 第一页 上一页 下一页 最末页 | 转到第