捐赠公示

专项捐赠收入公示

专项捐赠支出公示

序号 捐赠人姓名 捐赠金额:元 捐赠方式 捐赠用途 捐赠时间 捐赠备注
4601 王小真 2 银行转账 非定向 2023-02-05 21:21:52
4602 李国庆 2 银行转账 非定向 2023-02-05 21:20:23
4603 王玉霞 2 银行转账 非定向 2023-02-05 21:20:23
4604 赵可 2 银行转账 非定向 2023-02-05 21:18:40
4605 辛爱玲 2 银行转账 非定向 2023-02-05 21:15:58
4606 杨焕和 2 银行转账 非定向 2023-02-05 21:15:56
4607 赵凯 3 银行转账 非定向 2023-02-05 21:15:45
4608 马龙胜 2 银行转账 非定向 2023-02-05 21:15:08
4609 吕荣荣 2 银行转账 非定向 2023-02-05 21:14:39
4610 宋健鹏 2 银行转账 非定向 2023-02-05 21:10:27
4611 周正辉 2 银行转账 非定向 2023-02-05 21:06:12
4612 程文文 2 银行转账 非定向 2023-02-05 21:05:09
4613 罗婕 2 银行转账 非定向 2023-02-05 21:05:04
4614 谷明路 2 银行转账 非定向 2023-02-05 21:04:55
4615 郝山 2 银行转账 非定向 2023-02-05 21:00:27
4616 陈华卫 2 银行转账 非定向 2023-02-05 20:59:59
4617 崔少云 2 银行转账 非定向 2023-02-05 20:59:24
4618 董晓雪 2 银行转账 非定向 2023-02-05 20:58:11
4619 韩星 2 银行转账 非定向 2023-02-05 20:58:06
4620 肖毅 2 银行转账 非定向 2023-02-05 20:58:01
总共 15463 条记录 | 页次: 231/774 | 第一页 上一页 下一页 最末页 | 转到第