捐赠公示

专项捐赠收入公示

专项捐赠支出公示

序号 捐赠人姓名 捐赠金额:元 捐赠方式 捐赠用途 捐赠时间 捐赠备注
4821 谢缘缘 2 银行转账 非定向 2023-02-04 21:30:53
4822 马静 2 银行转账 非定向 2023-02-04 21:21:13
4823 刘志娥 2 银行转账 非定向 2023-02-04 21:20:41
4824 蒲燕华 2 银行转账 非定向 2023-02-04 21:17:43
4825 尤伟 2 银行转账 非定向 2023-02-04 21:09:14
4826 王世伟 2 银行转账 非定向 2023-02-04 21:07:30
4827 李静红 2 银行转账 非定向 2023-02-04 21:07:25
4828 许世杰 2 银行转账 非定向 2023-02-04 21:05:58
4829 李刚 2 银行转账 非定向 2023-02-04 21:03:31
4830 张伟 2 银行转账 非定向 2023-02-04 21:00:12
4831 卢振非 2 银行转账 非定向 2023-02-04 20:59:47
4832 林青树 2 银行转账 非定向 2023-02-04 20:59:35
4833 王梦宇 2 银行转账 非定向 2023-02-04 20:58:11
4834 高玉 2 银行转账 非定向 2023-02-04 20:56:20
4835 高学霞 2 银行转账 非定向 2023-02-04 20:54:49
4836 缑腾飞 2 银行转账 非定向 2023-02-04 20:53:59
4837 武梦飞 2 银行转账 非定向 2023-02-04 20:53:48
4838 马进虎 2 银行转账 非定向 2023-02-04 20:53:06
4839 王哲 2 银行转账 非定向 2023-02-04 20:52:08
4840 赵光荣 2 银行转账 非定向 2023-02-04 20:48:53
总共 15543 条记录 | 页次: 242/778 | 第一页 上一页 下一页 最末页 | 转到第 页