捐赠公示

专项捐赠收入公示

专项捐赠支出公示

序号 捐赠人姓名 捐赠金额:元 捐赠方式 捐赠用途 捐赠时间 捐赠备注
5221 张鲁 2 银行转账 非定向 2023-02-02 14:49:05
5222 王梦寐 2 银行转账 非定向 2023-02-02 14:46:40
5223 徐勤风 2 银行转账 非定向 2023-02-02 14:44:45
5224 宋青方 2 银行转账 非定向 2023-02-02 14:43:11
5225 邓菊丽 2 银行转账 非定向 2023-02-02 14:42:21
5226 周欢欢 2 银行转账 非定向 2023-02-02 14:42:17
5227 蒋春花 2 银行转账 非定向 2023-02-02 14:42:09
5228 张园 2 银行转账 非定向 2023-02-02 14:41:46
5229 晋华碧 2 银行转账 非定向 2023-02-02 14:40:35
5230 沙爽 2 银行转账 非定向 2023-02-02 14:39:37
5231 潘瑞 2 银行转账 非定向 2023-02-02 14:39:08
5232 吴定华 2 银行转账 非定向 2023-02-02 14:37:56
5233 王海玲 2 银行转账 非定向 2023-02-02 14:36:12
5234 吴萍 2 银行转账 非定向 2023-02-02 14:33:04
5235 太白半两官餐饮有限公司 10000 银行转账 非定向 2023-02-02 14:32:54 培训费 (耕雨急救鳌山救护员培训班)
5236 李文武 2 银行转账 非定向 2023-02-02 14:29:32
5237 黄小七 3 银行转账 非定向 2023-02-02 14:29:20
5238 胡珍利 2 银行转账 非定向 2023-02-02 14:28:34
5239 和迪 2 银行转账 非定向 2023-02-02 14:28:10
5240 王俊 2 银行转账 非定向 2023-02-02 14:27:24
总共 15542 条记录 | 页次: 262/778 | 第一页 上一页 下一页 最末页 | 转到第