捐赠公示

专项捐赠收入公示

专项捐赠支出公示

序号 捐赠人姓名 捐赠金额:元 捐赠方式 捐赠用途 捐赠时间 捐赠备注
5321 蔡芝玲 2 银行转账 非定向 2023-02-01 14:49:23
5322 赵立超 2 银行转账 非定向 2023-02-01 14:48:41
5323 杨丛丛 2 银行转账 非定向 2023-02-01 14:48:14
5324 陈指君 2 银行转账 非定向 2023-02-01 14:47:55
5325 陈梦杰 2 银行转账 非定向 2023-02-01 14:47:30
5326 吴静娜 2 银行转账 非定向 2023-02-01 14:44:47
5327 张健 2 银行转账 非定向 2023-02-01 14:43:05
5328 王亮 2 银行转账 非定向 2023-02-01 14:42:22
5329 杨鹏 2 银行转账 非定向 2023-02-01 14:41:47
5330 余滨滨 2 银行转账 非定向 2023-02-01 14:33:48
5331 吴定华 2 银行转账 非定向 2023-02-01 14:32:24
5332 刘佳琳 2 银行转账 非定向 2023-02-01 14:32:16
5333 叶永禄 2 银行转账 非定向 2023-02-01 14:31:41
5334 马福元 2 银行转账 非定向 2023-02-01 14:30:37
5335 徐梦梦 2 银行转账 非定向 2023-02-01 14:30:35
5336 王维 2 银行转账 非定向 2023-02-01 14:30:30
5337 周到 2 银行转账 非定向 2023-02-01 14:30:19
5338 史恺强 2 银行转账 非定向 2023-02-01 14:30:16
5339 鲍龙胜 2 银行转账 非定向 2023-02-01 14:30:13
5340 付杰 2 银行转账 非定向 2023-02-01 14:29:05
总共 15462 条记录 | 页次: 267/774 | 第一页 上一页 下一页 最末页 | 转到第