捐赠公示

专项捐赠收入公示

专项捐赠支出公示

序号 捐赠人姓名 捐赠金额:元 捐赠方式 捐赠用途 捐赠时间 捐赠备注
5341 陈仁 2 银行转账 非定向 2023-02-01 13:16:42
5342 王洋龙 2 银行转账 非定向 2023-02-01 13:00:21
5343 孙宏宽 2 银行转账 非定向 2023-02-01 11:22:12
5344 李笑 2 银行转账 非定向 2023-02-01 11:10:34
5345 张玉龙 2 银行转账 非定向 2023-02-01 10:28:29
5346 杨紫涵,杨承儒,李竹凤,杨来道,郭艳 3 微信 非定向 2023-02-01 09:21:31
5347 张芳 725.99 银行转账 非定向 2023-02-01 08:59:02
5348 袁兴成 2 银行转账 非定向 2023-02-01 01:07:06
5349 张春玲 2 银行转账 非定向 2023-02-01 01:07:06
5350 廖荣刚 2 银行转账 非定向 2023-02-01 01:07:06
5351 薛志英 2 银行转账 非定向 2023-02-01 01:07:06
5352 任肖廷 2 银行转账 非定向 2023-02-01 01:07:06
5353 何萍 2 银行转账 非定向 2023-02-01 01:07:06
5354 张朝飞 2 银行转账 非定向 2023-02-01 01:07:06
5355 孙凯歌 2 银行转账 非定向 2023-02-01 01:07:06
5356 景峰 2 银行转账 非定向 2023-02-01 01:07:06
5357 王磊 2 银行转账 非定向 2023-02-01 01:07:06
5358 高文田 2 银行转账 非定向 2023-02-01 01:07:06
5359 王顺 2 银行转账 非定向 2023-02-01 01:07:06
5360 王静 2 银行转账 非定向 2023-02-01 01:07:06
总共 15462 条记录 | 页次: 268/774 | 第一页 上一页 下一页 最末页 | 转到第