捐赠公示

专项捐赠收入公示

专项捐赠支出公示

序号 捐赠人姓名 捐赠金额:元 捐赠方式 捐赠用途 捐赠时间 捐赠备注
5421 陈仁 2 银行转账 非定向 2023-02-01 13:16:42
5422 王洋龙 2 银行转账 非定向 2023-02-01 13:00:21
5423 孙宏宽 2 银行转账 非定向 2023-02-01 11:22:12
5424 李笑 2 银行转账 非定向 2023-02-01 11:10:34
5425 张玉龙 2 银行转账 非定向 2023-02-01 10:28:29
5426 杨紫涵,杨承儒,李竹凤,杨来道,郭艳 3 微信 非定向 2023-02-01 09:21:31
5427 张芳 725.99 银行转账 非定向 2023-02-01 08:59:02
5428 袁兴成 2 银行转账 非定向 2023-02-01 01:07:06
5429 张春玲 2 银行转账 非定向 2023-02-01 01:07:06
5430 廖荣刚 2 银行转账 非定向 2023-02-01 01:07:06
5431 薛志英 2 银行转账 非定向 2023-02-01 01:07:06
5432 任肖廷 2 银行转账 非定向 2023-02-01 01:07:06
5433 何萍 2 银行转账 非定向 2023-02-01 01:07:06
5434 张朝飞 2 银行转账 非定向 2023-02-01 01:07:06
5435 孙凯歌 2 银行转账 非定向 2023-02-01 01:07:06
5436 景峰 2 银行转账 非定向 2023-02-01 01:07:06
5437 王磊 2 银行转账 非定向 2023-02-01 01:07:06
5438 高文田 2 银行转账 非定向 2023-02-01 01:07:06
5439 王顺 2 银行转账 非定向 2023-02-01 01:07:06
5440 王静 2 银行转账 非定向 2023-02-01 01:07:06
总共 15542 条记录 | 页次: 272/778 | 第一页 上一页 下一页 最末页 | 转到第