捐赠公示

专项捐赠收入公示

专项捐赠支出公示

序号 捐赠人姓名 捐赠金额:元 捐赠方式 捐赠用途 捐赠时间 捐赠备注
5501 谢兴武 2 银行转账 非定向 2023-01-31 14:47:02
5502 耿新梅 2 银行转账 非定向 2023-01-31 14:46:57
5503 徐翔 2 银行转账 非定向 2023-01-31 14:45:56
5504 巴明秀 2 银行转账 非定向 2023-01-31 14:45:12
5505 陈旭 2 银行转账 非定向 2023-01-31 14:45:04
5506 谢茜 2 银行转账 非定向 2023-01-31 14:44:24
5507 陈文侠 2 银行转账 非定向 2023-01-31 14:41:40
5508 王春红 2 银行转账 非定向 2023-01-31 14:40:07
5509 高小翔 2 银行转账 非定向 2023-01-31 14:36:54
5510 王洁洁 2 银行转账 非定向 2023-01-31 14:35:34
5511 张如凡 2 银行转账 非定向 2023-01-31 14:35:23
5512 许淑贤 2 银行转账 非定向 2023-01-31 14:33:42
5513 吴永艳 2 银行转账 非定向 2023-01-31 14:30:53
5514 吴定华 3 银行转账 非定向 2023-01-31 14:30:03
5515 吴定华 2 银行转账 非定向 2023-01-31 14:27:18
5516 梁兴 2 银行转账 非定向 2023-01-31 14:16:40
5517 赵双妹 2 银行转账 非定向 2023-01-31 14:11:26
5518 张丽娟 2 银行转账 非定向 2023-01-31 11:45:49
5519 陈志学 264 银行转账 非定向 2023-01-31 10:21:46
5520 陈志学 2 银行转账 非定向 2023-01-31 10:19:30
总共 15462 条记录 | 页次: 276/774 | 第一页 上一页 下一页 最末页 | 转到第