捐赠公示

专项捐赠收入公示

专项捐赠支出公示

序号 捐赠人姓名 捐赠金额:元 捐赠方式 捐赠用途 捐赠时间 捐赠备注
5741 刘艳丽 2 银行转账 非定向 2023-01-29 21:03:17
5742 张翠红 2 银行转账 非定向 2023-01-29 21:02:40
5743 王海燕 2 银行转账 非定向 2023-01-29 21:02:38
5744 易玮玮 2 银行转账 非定向 2023-01-29 21:02:36
5745 范新 2 银行转账 非定向 2023-01-29 21:01:18
5746 万麦霞 2 银行转账 非定向 2023-01-29 20:59:49
5747 余洛溪 2 银行转账 非定向 2023-01-29 20:57:22
5748 刘梦欣 2 银行转账 非定向 2023-01-29 20:57:10
5749 刘富波 2 银行转账 非定向 2023-01-29 20:53:25
5750 李山东 2 银行转账 非定向 2023-01-29 20:52:41
5751 黄巧 2 银行转账 非定向 2023-01-29 20:49:48
5752 宁晓方 2 银行转账 非定向 2023-01-29 20:49:31
5753 蔡金金 2 银行转账 非定向 2023-01-29 20:48:01
5754 惠福华 2 银行转账 非定向 2023-01-29 20:43:39
5755 蔡亦忆 2 银行转账 非定向 2023-01-29 20:28:47
5756 张翠 266 银行转账 非定向 2023-01-29 20:27:08
5757 徐尚琳 2 银行转账 非定向 2023-01-29 20:07:04
5758 罗杰华 2 银行转账 非定向 2023-01-29 19:09:12
5759 罗杰华 2 微信 非定向 2023-01-29 18:56:19
5760 赵彦波 2 银行转账 非定向 2023-01-29 18:37:08
总共 15462 条记录 | 页次: 288/774 | 第一页 上一页 下一页 最末页 | 转到第