捐赠公示

专项捐赠收入公示

专项捐赠支出公示

序号 捐赠人姓名 捐赠金额:元 捐赠方式 捐赠用途 捐赠时间 捐赠备注
5841 赵彦波 2 银行转账 非定向 2023-01-29 18:37:08
5842 吕彩红 2 银行转账 非定向 2023-01-29 18:31:44
5843 蒋莹 2 银行转账 非定向 2023-01-29 18:25:09
5844 丁伟 2 银行转账 非定向 2023-01-29 18:17:21
5845 陆腾腾 2 银行转账 非定向 2023-01-29 18:16:59
5846 姜勇 2 银行转账 非定向 2023-01-29 18:16:40
5847 张雪梦 2 银行转账 非定向 2023-01-29 18:15:25
5848 江运吉 2 银行转账 非定向 2023-01-29 18:14:54
5849 岳彦彦 2 银行转账 非定向 2023-01-29 18:14:01
5850 崔振英 2 银行转账 非定向 2023-01-29 18:13:53
5851 赵雪姣 2 银行转账 非定向 2023-01-29 18:12:28
5852 邓涪文 2 银行转账 非定向 2023-01-29 18:10:17
5853 聂红英 2 银行转账 非定向 2023-01-29 18:06:22
5854 陈娟 2 银行转账 非定向 2023-01-29 18:01:30
5855 郑昌科 2 银行转账 非定向 2023-01-29 17:57:39
5856 公方新 2 银行转账 非定向 2023-01-29 17:55:21
5857 李玉云 2 银行转账 非定向 2023-01-29 17:55:08
5858 陈丽 2 银行转账 非定向 2023-01-29 17:52:09
5859 曹凯 2 银行转账 非定向 2023-01-29 17:50:50
5860 王聪燕 2 银行转账 非定向 2023-01-29 17:46:37
总共 15542 条记录 | 页次: 293/778 | 第一页 上一页 下一页 最末页 | 转到第