捐赠公示

专项捐赠收入公示

专项捐赠支出公示

序号 捐赠人姓名 捐赠金额:元 捐赠方式 捐赠用途 捐赠时间 捐赠备注
5881 赵娜 2 银行转账 非定向 2023-01-28 20:43:04
5882 胡晓飞 2 银行转账 非定向 2023-01-28 20:42:03
5883 曹海燕 2 银行转账 非定向 2023-01-28 20:41:19
5884 李丛伟 2 银行转账 非定向 2023-01-28 20:33:14
5885 朱晨 2 银行转账 非定向 2023-01-28 20:24:21
5886 杜鹏 2 银行转账 非定向 2023-01-28 19:46:06
5887 崔立新 2 银行转账 非定向 2023-01-28 19:34:15
5888 胡荣乾 2 银行转账 非定向 2023-01-28 19:24:48
5889 关海燕 2 银行转账 非定向 2023-01-28 19:01:59
5890 高东 2 银行转账 非定向 2023-01-28 18:56:05
5891 张坤 2 银行转账 非定向 2023-01-28 18:51:01
5892 赵亚娟 2 银行转账 非定向 2023-01-28 18:48:51
5893 李毫纳 2 银行转账 非定向 2023-01-28 18:43:56
5894 马俊波 2 银行转账 非定向 2023-01-28 18:29:39
5895 董风 2 银行转账 非定向 2023-01-28 18:28:11
5896 夏桂红 2 银行转账 非定向 2023-01-28 18:19:22
5897 毕学坤 2 银行转账 非定向 2023-01-28 18:17:35
5898 王传余 2 银行转账 非定向 2023-01-28 18:16:38
5899 张阳 2 银行转账 非定向 2023-01-28 18:16:26
5900 邢雯雯 2 银行转账 非定向 2023-01-28 18:06:51
总共 15462 条记录 | 页次: 295/774 | 第一页 上一页 下一页 最末页 | 转到第