捐赠公示

专项捐赠收入公示

专项捐赠支出公示

序号 捐赠人姓名 捐赠金额:元 捐赠方式 捐赠用途 捐赠时间 捐赠备注
5921 王慧颖 2 银行转账 非定向 2023-01-28 17:20:43
5922 王文娟 2 银行转账 非定向 2023-01-28 16:37:08
5923 杨紫涵,杨承儒,李竹凤,杨来道,郭艳 3 微信 非定向 2023-01-28 16:21:33
5924 葛海娟 2 银行转账 非定向 2023-01-28 16:12:12
5925 肖金焕 2 银行转账 非定向 2023-01-28 16:02:58
5926 左海连 2 银行转账 非定向 2023-01-28 16:02:07
5927 杨莹霞 2 银行转账 非定向 2023-01-28 15:57:34
5928 武爱玲 2 银行转账 非定向 2023-01-28 15:31:01
5929 张华 2 银行转账 非定向 2023-01-28 15:25:47
5930 高春霞 2 银行转账 非定向 2023-01-28 15:24:43
5931 雷岳 10 银行转账 非定向 2023-01-28 15:24:12
5932 王桐欣 2 银行转账 非定向 2023-01-28 15:21:35
5933 王桐欣 2 银行转账 非定向 2023-01-28 15:20:21
5934 邓保烔 2 银行转账 非定向 2023-01-28 15:19:16
5935 伍杰英 2 银行转账 非定向 2023-01-28 15:16:30
5936 叶桂英 2 银行转账 非定向 2023-01-28 15:16:18
5937 禹继燕 2 银行转账 非定向 2023-01-28 15:07:19
5938 陈仕敏 2 银行转账 非定向 2023-01-28 15:04:34
5939 王清瑞 2 银行转账 非定向 2023-01-28 15:03:17
5940 岳金月 2 银行转账 非定向 2023-01-28 15:03:09
总共 15462 条记录 | 页次: 297/774 | 第一页 上一页 下一页 最末页 | 转到第