捐赠公示

专项捐赠收入公示

专项捐赠支出公示

序号 捐赠人姓名 捐赠金额:元 捐赠方式 捐赠用途 捐赠时间 捐赠备注
681 5 微信 非定向 2023-11-22 08:30:58
682 5 微信 非定向 2023-11-22 08:30:04
683 李竹凤,杨来道,杨紫涵,杨承儒,郭艳 3 微信 非定向 2023-11-21 08:31:50
684 李竹凤,杨来道,杨紫涵,杨承儒,郭艳 3 微信 非定向 2023-11-20 08:37:21
685 杉杉 5 微信 非定向 2023-11-19 09:03:00 儿童科学启蒙
686 2 微信 非定向 2023-11-17 23:31:08
687 2 微信 非定向 2023-11-17 23:22:22
688 杨来道,李竹凤,杨紫涵,杨承儒,郭艳 3 微信 非定向 2023-11-17 09:40:34
689 纯冬 5 微信 非定向 2023-11-16 20:30:41 儿童科学教育
690 1 微信 非定向 2023-11-16 13:38:01
691 1 微信 非定向 2023-11-15 22:16:37
692 1 微信 非定向 2023-11-15 19:06:27
693 李竹凤,杨来道,杨紫涵,杨承儒,郭艳 3 微信 非定向 2023-11-15 08:28:36
694 一直 50 微信 非定向 2023-11-14 20:05:48 儿童身心健康
695 1 微信 非定向 2023-11-14 17:55:33
696 1 微信 非定向 2023-11-14 17:23:28
697 李竹凤,杨来道,杨紫涵,杨承儒,郭艳 3 微信 非定向 2023-11-14 12:48:47
698 1 微信 非定向 2023-11-13 20:43:40
699 10 微信 非定向 2023-11-13 14:08:49
700 李竹凤,杨来道,杨紫涵,杨承儒,郭艳 3 微信 非定向 2023-11-13 08:34:02
总共 15356 条记录 | 页次: 35/768 | 第一页 上一页 下一页 最末页 | 转到第