捐赠公示

专项捐赠收入公示

专项捐赠支出公示

序号 捐赠人姓名 捐赠金额:元 捐赠方式 捐赠用途 捐赠时间 捐赠备注
7281 邹慧 2 银行转账 非定向 2023-01-07 20:59:03
7282 陈小珍 2 银行转账 非定向 2023-01-07 20:58:49
7283 桂如意 2 银行转账 非定向 2023-01-07 20:58:13
7284 应传罗 2 银行转账 非定向 2023-01-07 20:54:58
7285 朱广真 2 银行转账 非定向 2023-01-07 20:49:47
7286 李永松 2 银行转账 非定向 2023-01-07 20:49:34
7287 杨银贤 2 银行转账 非定向 2023-01-07 20:46:04
7288 刘凯艳 2 银行转账 非定向 2023-01-07 20:43:44
7289 邓平 2 银行转账 非定向 2023-01-07 20:43:29
7290 王成 2 银行转账 非定向 2023-01-07 20:41:33
7291 朱慧林 2 银行转账 非定向 2023-01-07 20:41:04
7292 李臻 2 银行转账 非定向 2023-01-07 20:36:38
7293 **文 3 支付宝 非定向 2023-01-07 20:23:15
7294 刘琴 2 银行转账 非定向 2023-01-07 20:20:00
7295 张红梅 2 银行转账 非定向 2023-01-07 20:05:38
7296 莫加加 2 银行转账 非定向 2023-01-07 19:57:57
7297 关红侠 2 银行转账 非定向 2023-01-07 19:05:58
7298 刘芳华 2 银行转账 非定向 2023-01-07 19:05:45
7299 张飞熊 2 银行转账 非定向 2023-01-07 18:37:06
7300 戈沁雪 2 银行转账 非定向 2023-01-07 18:31:42
总共 15456 条记录 | 页次: 365/773 | 第一页 上一页 下一页 最末页 | 转到第