捐赠公示

专项捐赠收入公示

专项捐赠支出公示

序号 捐赠人姓名 捐赠金额:元 捐赠方式 捐赠用途 捐赠时间 捐赠备注
7341 杨德兰 2 银行转账 非定向 2023-01-08 01:26:23
7342 谭苗苗 2 银行转账 非定向 2023-01-08 01:26:23
7343 103208862753 2 微信 非定向 2023-01-07 22:31:31
7344 高丽英 2 银行转账 非定向 2023-01-07 21:40:22
7345 唐银霞 2 银行转账 非定向 2023-01-07 21:39:53
7346 刘敏 2 银行转账 非定向 2023-01-07 21:30:16
7347 陆代林 2 银行转账 非定向 2023-01-07 21:29:59
7348 覃冰 2 银行转账 非定向 2023-01-07 21:27:32
7349 冯浩月 2 银行转账 非定向 2023-01-07 21:24:59
7350 郭娟 2 银行转账 非定向 2023-01-07 21:19:46
7351 李彤彤 2 银行转账 非定向 2023-01-07 21:14:26
7352 张晓丽 2 银行转账 非定向 2023-01-07 21:12:51
7353 王珩印 2 银行转账 非定向 2023-01-07 21:12:49
7354 张美英 2 银行转账 非定向 2023-01-07 21:09:13
7355 刘景印 2 银行转账 非定向 2023-01-07 21:06:26
7356 鲜敏 2 银行转账 非定向 2023-01-07 21:06:08
7357 李聪 2 银行转账 非定向 2023-01-07 21:04:09
7358 陈志存 2 银行转账 非定向 2023-01-07 21:03:40
7359 李少莲 2 银行转账 非定向 2023-01-07 21:03:38
7360 王丽 2 银行转账 非定向 2023-01-07 21:03:31
总共 15540 条记录 | 页次: 368/777 | 第一页 上一页 下一页 最末页 | 转到第