捐赠公示

专项捐赠收入公示

专项捐赠支出公示

序号 捐赠人姓名 捐赠金额:元 捐赠方式 捐赠用途 捐赠时间 捐赠备注
721 10 微信 定向 2023-12-20 20:24:40 地震救灾
722 袁一帆 50 微信 定向 2023-12-20 20:03:29 甘肃省积石山地震
723 纪国伟 500 微信 非定向 2023-12-20 19:15:52
724 陕西朗信财务管理有限公司 500 微信 非定向 2023-12-20 18:57:45
725 张玮 200 微信 非定向 2023-12-20 18:16:31
726 张智飞 100 微信 定向 2023-12-20 17:26:44
727 西安和庆工业装备技术有限公司 3000 银行转账 定向 2023-12-20 16:27:33 甘肃地震抗震救援
728 胡广 1 微信 非定向 2023-12-20 16:21:22
729 向容可 10 微信 定向 2023-12-20 16:15:52 甘肃地震
730 赠人陕西省商洛市商州区腰巿镇的李峰 1 微信 定向 2023-12-20 15:50:57 救灾助困
731 凌云 6.66 微信 非定向 2023-12-20 15:19:04
732 陈步金 100 微信 定向 2023-12-20 13:20:48 抗震救灾
733 马富强 2 微信 非定向 2023-12-20 12:22:35 献爱心
734 西安春波秋收物资有限公司 1000 银行转账 定向 2023-12-20 11:45:11 甘肃积石山县地震救灾捐款
735 吴奥宜 0.1 微信 定向 2023-12-20 10:52:39
736 王楚翊小朋友 1 微信 定向 2023-12-20 10:17:46
737 李竹凤,杨来道,杨紫涵,杨承儒,郭艳 3 微信 非定向 2023-12-20 08:35:36
738 李海仓 100 微信 非定向 2023-12-20 07:10:32
739 吴雨松 20 微信 定向 2023-12-19 12:23:53 甘肃地震
740 李竹凤,杨来道,杨紫涵,杨承儒,郭艳 3 微信 非定向 2023-12-19 08:58:37
总共 15440 条记录 | 页次: 37/772 | 第一页 上一页 下一页 最末页 | 转到第