捐赠公示

专项捐赠收入公示

专项捐赠支出公示

序号 捐赠人姓名 捐赠金额:元 捐赠方式 捐赠用途 捐赠时间 捐赠备注
7561 焦文燕 2 银行转账 非定向 2023-01-05 15:23:52
7562 陈惠玲 2 银行转账 非定向 2023-01-05 15:23:36
7563 石梅花 2 银行转账 非定向 2023-01-05 15:22:45
7564 霍正彬 2 银行转账 非定向 2023-01-05 15:18:49
7565 张海峰 2 微信 非定向 2023-01-05 15:05:25
7566 余亚梅 2 银行转账 非定向 2023-01-05 15:04:56
7567 李艳 2 银行转账 非定向 2023-01-05 15:04:09
7568 刘丽瑾 2 银行转账 非定向 2023-01-05 15:02:04
7569 廖星星 2 银行转账 非定向 2023-01-05 14:56:46
7570 杨洋 2 银行转账 非定向 2023-01-05 14:56:17
7571 白泽龙 3 银行转账 非定向 2023-01-05 14:51:45
7572 霍亮 2 银行转账 非定向 2023-01-05 14:50:53
7573 邓茂兴 2 银行转账 非定向 2023-01-05 14:50:29
7574 单国海 2 银行转账 非定向 2023-01-05 14:38:45
7575 张宇晨 5 微信 非定向 2023-01-05 14:30:51
7576 杨冉 2 银行转账 非定向 2023-01-05 14:28:03
7577 王雪 2 银行转账 非定向 2023-01-05 14:27:52
7578 姚凯 2 银行转账 非定向 2023-01-05 14:22:58
7579 姜娟 2 银行转账 非定向 2023-01-05 14:21:40
7580 毛亚玺 2 银行转账 非定向 2023-01-05 14:21:18
总共 15456 条记录 | 页次: 379/773 | 第一页 上一页 下一页 最末页 | 转到第