捐赠公示

专项捐赠收入公示

专项捐赠支出公示

序号 捐赠人姓名 捐赠金额:元 捐赠方式 捐赠用途 捐赠时间 捐赠备注
7881 王昕博 2 银行转账 非定向 2023-01-01 15:08:40
7882 白阁 2 银行转账 非定向 2023-01-01 15:08:01
7883 赵瑜 2 银行转账 非定向 2023-01-01 15:07:58
7884 曹明勤 2 银行转账 非定向 2023-01-01 15:06:20
7885 毛明波 2 银行转账 非定向 2023-01-01 15:02:28
7886 曲文洋 2 银行转账 非定向 2023-01-01 14:58:06
7887 林丹颖 2 银行转账 非定向 2023-01-01 14:57:43
7888 姚志兰 2 银行转账 非定向 2023-01-01 14:44:12
7889 刘芳芳 2 银行转账 非定向 2023-01-01 14:42:16
7890 王利国 266 银行转账 非定向 2023-01-01 13:13:45
7891 周超 266 银行转账 非定向 2023-01-01 12:08:29
7892 夏华容 266 银行转账 非定向 2023-01-01 10:38:44
7893 武丽丽 266 银行转账 非定向 2023-01-01 09:59:44
7894 林雪非 30 微信 非定向 2023-01-01 05:37:44
7895 陆群 30 微信 非定向 2023-01-01 05:36:53
7896 陆玥含 30 微信 非定向 2023-01-01 05:35:48
7897 王军会,郭冬梅,王超,刘厚钰 200 微信 定向 2023-01-01 00:28:31 小天使基金及助学
7898 戚蕊婷 2 银行转账 非定向 2022-12-31 22:12:18
7899 曾兆凤 2 银行转账 非定向 2022-12-31 21:49:18
7900 董淑兰 2 银行转账 非定向 2022-12-31 21:24:21
总共 15455 条记录 | 页次: 395/773 | 第一页 上一页 下一页 最末页 | 转到第