捐赠公示

专项捐赠收入公示

专项捐赠支出公示

序号 捐赠人姓名 捐赠金额:元 捐赠方式 捐赠用途 捐赠时间 捐赠备注
801 李竹凤,杨来道,杨紫涵,杨承儒,郭艳 3 微信 非定向 2023-11-07 08:07:10
802 李竹凤,杨来道,杨承儒,杨承儒,郭艳 3 微信 非定向 2023-11-06 08:21:59
803 薛贵仁 10 微信 非定向 2023-11-03 09:10:38
804 李竹凤,杨来道,杨紫涵,杨承儒,郭艳 3 微信 非定向 2023-11-03 08:21:41
805 李竹凤,杨来道,杨紫涵,杨承儒,郭艳 3 微信 非定向 2023-11-02 08:41:42
806 叶亮 2 微信 非定向 2023-11-02 08:27:25
807 李竹凤,杨承儒,杨紫涵,杨来道,郭艳 3 微信 非定向 2023-11-01 06:44:57
808 爱心人士 1 微信 非定向 2023-11-01 00:14:52
809 李竹凤,杨来道,杨承儒,杨紫涵,郭艳 3 微信 非定向 2023-10-31 08:03:44
810 李竹凤,杨承儒,杨紫涵,杨来道,郭艳 3 微信 非定向 2023-10-30 08:45:11
811 100 微信 定向 2023-10-28 20:31:07 真的不希望加沙人民在痛苦中死亡,尽一点绵薄之力帮助加沙人民
812 123 50 微信 定向 2023-10-27 16:50:41 资助精神病患者
813 张先生 20 微信 非定向 2023-10-27 08:43:19 随意支配
814 李竹凤,杨来道,杨紫涵,杨承儒,郭艳 3 微信 非定向 2023-10-27 08:22:19
815 张先生 20 微信 非定向 2023-10-27 07:04:10 随意支配
816 李竹凤,杨来道,杨承儒,杨紫涵,郭艳 3 微信 非定向 2023-10-26 08:52:30
817 心望 20 微信 定向 2023-10-25 22:54:52 加沙地带儿童生命健康安全
818 张先生 20 微信 非定向 2023-10-25 17:26:58 随意支配
819 李竹凤,杨来道,杨承儒,杨紫涵,郭艳 3 微信 非定向 2023-10-24 08:34:57
820 张先生 20 微信 非定向 2023-10-24 05:36:43 随意支配
总共 15440 条记录 | 页次: 41/772 | 第一页 上一页 下一页 最末页 | 转到第