捐赠公示

专项捐赠收入公示

专项捐赠支出公示

序号 捐赠人姓名 捐赠金额:元 捐赠方式 捐赠用途 捐赠时间 捐赠备注
801 刘帆 18.8 微信 定向 2023-09-16 15:23:33
802 穆子行 39 微信 非定向 2023-09-16 15:23:16
803 陈松 800 微信 非定向 2023-09-16 15:17:28 陈松支持陕西省红十字事业发展
804 余晶晶 1 微信 非定向 2023-09-16 15:08:17
805 00 2 微信 非定向 2023-09-16 15:08:08 统筹使用
806 叶宸辰 18.8 微信 非定向 2023-09-16 15:02:21
807 姜蕾 37.6 微信 非定向 2023-09-16 14:59:27
808 吴圣琦 49.9 微信 非定向 2023-09-16 14:59:18
809 罗有甜 49.9 微信 非定向 2023-09-16 14:58:34 非定向
810 张瑞雪 18.8 微信 非定向 2023-09-16 14:18:15
811 李超 18.8 微信 非定向 2023-09-16 12:12:35
812 徐璐璐 39 微信 非定向 2023-09-16 12:06:54
813 周小岚 39 微信 定向 2023-09-16 12:03:03
814 张忻忻 200 微信 非定向 2023-09-16 11:49:54
815 18.8 微信 非定向 2023-09-16 11:44:37
816 沈阳市阳光志愿者协会 49.9 微信 非定向 2023-09-16 11:38:57
817 沈阳市天优公益服务中心 49.9 微信 非定向 2023-09-16 11:36:12
818 段聪丽 18.8 微信 非定向 2023-09-16 11:33:29
819 69 微信 非定向 2023-09-16 11:30:21 学前教育
820 周嘉浩 49.9 微信 非定向 2023-09-16 11:27:54
总共 15357 条记录 | 页次: 41/768 | 第一页 上一页 下一页 最末页 | 转到第