捐赠公示

专项捐赠收入公示

专项捐赠支出公示

序号 捐赠人姓名 捐赠金额:元 捐赠方式 捐赠用途 捐赠时间 捐赠备注
821 徐明丽 20 微信 非定向 2023-12-21 02:19:20
822 徐明丽 6 微信 非定向 2023-12-21 02:18:56
823 王女土 100 微信 非定向 2023-12-21 01:20:17 为甘肃抗震救灾
824 吴红娟 100 微信 定向 2023-12-20 21:47:17 甘肃地震
825 甘肃地震 10 微信 定向 2023-12-20 21:28:52 甘肃地震
826 王红彦 10 微信 非定向 2023-12-20 21:12:03 爱心
827 爱心人士 1 微信 非定向 2023-12-20 20:53:46
828 孙 10 微信 定向 2023-12-20 20:24:40 地震救灾
829 袁一帆 50 微信 定向 2023-12-20 20:03:29 甘肃省积石山地震
830 纪国伟 500 微信 非定向 2023-12-20 19:15:52
831 陕西朗信财务管理有限公司 500 微信 非定向 2023-12-20 18:57:45
832 张玮 200 微信 非定向 2023-12-20 18:16:31
833 张智飞 100 微信 定向 2023-12-20 17:26:44
834 西安和庆工业装备技术有限公司 3000 银行转账 定向 2023-12-20 16:27:33 甘肃地震抗震救援
835 胡广 1 微信 非定向 2023-12-20 16:21:22
836 向容可 10 微信 定向 2023-12-20 16:15:52 甘肃地震
837 赠人陕西省商洛市商州区腰巿镇的李峰 1 微信 定向 2023-12-20 15:50:57 救灾助困
838 凌云 6.66 微信 非定向 2023-12-20 15:19:04
839 陈步金 100 微信 定向 2023-12-20 13:20:48 抗震救灾
840 马富强 2 微信 非定向 2023-12-20 12:22:35 献爱心
总共 15547 条记录 | 页次: 42/778 | 第一页 上一页 下一页 最末页 | 转到第 页