捐赠公示

专项捐赠收入公示

专项捐赠支出公示

序号 捐赠人姓名 捐赠金额:元 捐赠方式 捐赠用途 捐赠时间 捐赠备注
841 慧慧 1850 微信 非定向 2023-10-07 05:19:50
842 邹城镇 1850 微信 非定向 2023-10-07 04:48:22 1850
843 阿木 1500 微信 非定向 2023-10-07 04:40:11
844 李竹凤,杨来道,杨紫涵,杨承儒,郭艳 3 微信 非定向 2023-10-06 10:14:22
845 陆群 30 微信 非定向 2023-10-01 03:03:51
846 陆玥含 30 微信 非定向 2023-10-01 03:02:51
847 陈毅库 100 微信 非定向 2023-09-30 11:52:14
848 王军会,郭冬梅,王超,刘厚钰 200 微信 定向 2023-09-28 18:19:08 小天使基金
849 杨承儒,杨紫涵,杨来道,李竹凤,郭艳 3 微信 非定向 2023-09-28 13:24:18
850 叶亮 3 微信 非定向 2023-09-28 11:36:49
851 张先生 10 微信 非定向 2023-09-28 08:37:03 随意支配
852 杨承儒,杨承儒,李竹凤,杨来道,郭艳 3 微信 非定向 2023-09-25 08:35:45
853 123 60 微信 定向 2023-09-24 21:52:39 资助精神病患者
854 杨承儒,杨紫涵,杨来道,李竹凤,郭艳 3 微信 非定向 2023-09-22 11:20:02
855 杨承儒,杨紫涵,李竹凤,杨来道,郭艳 3 微信 非定向 2023-09-21 09:14:39
856 爱心人士 50 微信 非定向 2023-09-20 11:43:18
857 李竹凤,杨承儒,杨紫涵,杨来道,郭艳 3 微信 非定向 2023-09-20 07:15:56
858 王俊凯&KARRYFOCUS王俊凯基地站 5280 银行转账 定向 2023-09-19 10:01:07 小天使&天使阳光项目
859 李竹凤,杨承儒,杨紫涵,杨来道,郭艳 3 微信 非定向 2023-09-19 08:58:28
860 贾小爱 100 微信 定向 2023-09-18 21:17:54
总共 15440 条记录 | 页次: 43/772 | 第一页 上一页 下一页 最末页 | 转到第