捐赠公示

专项捐赠收入公示

专项捐赠支出公示

序号 捐赠人姓名 捐赠金额:元 捐赠方式 捐赠用途 捐赠时间 捐赠备注
8921 *霞 477 支付宝 非定向 2022-11-06 10:04:21
8922 **莹 277 支付宝 非定向 2022-11-06 10:04:03
8923 **恒 277 支付宝 非定向 2022-11-06 10:02:34
8924 **凤 277 支付宝 非定向 2022-11-06 10:02:23
8925 少年 20 微信 非定向 2022-11-06 00:56:08
8926 *静 277 支付宝 非定向 2022-11-05 15:05:08
8927 杨紫涵,杨承儒,杨来道,李竹凤 5 微信 非定向 2022-11-05 10:08:35
8928 **瑞 277 支付宝 非定向 2022-11-05 10:08:26
8929 *倩 277 支付宝 非定向 2022-11-05 10:08:02
8930 **会 277 支付宝 非定向 2022-11-05 10:07:05
8931 **毕 477 支付宝 非定向 2022-11-05 10:05:47
8932 **冉 277 支付宝 非定向 2022-11-05 10:04:49
8933 **妮 277 支付宝 非定向 2022-11-05 10:04:39
8934 何孟杰 10 微信 非定向 2022-11-04 21:04:47 用于帮助他人
8935 袁佳欣 30 微信 非定向 2022-11-04 16:23:12
8936 **玲 277 支付宝 非定向 2022-11-04 10:07:01
8937 *旭 277 支付宝 非定向 2022-11-04 10:05:37
8938 杨承儒,杨来道,杨紫涵,李竹凤 3 微信 非定向 2022-11-04 08:57:13
8939 **杰 277 支付宝 非定向 2022-11-03 12:27:20
8940 内蒙古鹏鹏建筑安装工程有限公司 3 银行转账 非定向 2022-11-03 12:10:22
总共 15540 条记录 | 页次: 447/777 | 第一页 上一页 下一页 最末页 | 转到第