捐赠公示

专项捐赠收入公示

专项捐赠支出公示

序号 捐赠人姓名 捐赠金额:元 捐赠方式 捐赠用途 捐赠时间 捐赠备注
8921 余文 10 微信 非定向 2022-10-22 13:32:10
8922 贺屹林 10 微信 非定向 2022-10-22 13:31:38
8923 **辉 300 支付宝 非定向 2022-10-21 13:16:54
8924 步行者 1 微信 非定向 2022-10-21 11:45:02
8925 陕西合象谷工程项目管理有限公司 1 银行转账 非定向 2022-10-21 11:20:41
8926 杨承儒,杨胜利,杨紫涵 3 微信 非定向 2022-10-20 13:01:44
8927 杨紫涵,杨承儒 3 微信 非定向 2022-10-19 10:34:18
8928 **燕 150 支付宝 非定向 2022-10-18 21:02:08
8929 **燕 125 支付宝 非定向 2022-10-18 20:57:45
8930 爱心人士 1 微信 非定向 2022-10-18 11:26:41
8931 爱心人士 1 微信 非定向 2022-10-18 11:25:16
8932 杨胜利,杨承儒,杨紫涵 3 微信 非定向 2022-10-18 11:18:29
8933 少年 20 微信 非定向 2022-10-18 11:03:59
8934 爱心人士 1 微信 非定向 2022-10-18 11:03:47
8935 窑洞 1 微信 非定向 2022-10-18 10:28:10
8936 西安工商学院校园帮小白 650 微信 非定向 2022-10-17 15:58:24
8937 紫麒麟 1 微信 非定向 2022-10-17 15:47:02
8938 左传兴、隋玉华 20000 现金 定向 2022-10-17 00:00:00 支持困境儿童
8939 爱心人士 2 微信 非定向 2022-10-14 23:53:39
8940 杨胜利,杨紫涵,杨承儒 3 微信 非定向 2022-10-14 14:09:41
总共 15450 条记录 | 页次: 447/773 | 第一页 上一页 下一页 最末页 | 转到第