捐赠公示

专项捐赠收入公示

专项捐赠支出公示

序号 捐赠人姓名 捐赠金额:元 捐赠方式 捐赠用途 捐赠时间 捐赠备注
8981 爱心人士 1 微信 非定向 2022-10-05 23:45:46
8982 窑洞 1 微信 非定向 2022-10-05 23:37:29
8983 杨胜利,杨紫涵,杨承儒 3 微信 非定向 2022-10-05 18:20:11
8984 **玲 485 支付宝 非定向 2022-10-04 13:58:14
8985 杨胜利,杨承儒,杨紫涵 3 微信 非定向 2022-10-04 11:29:50
8986 爱心人士 1 微信 非定向 2022-10-03 23:36:48
8987 爱心人士 1 微信 非定向 2022-10-03 23:33:31
8988 爱心人士 1 微信 非定向 2022-10-03 23:04:27
8989 爱心人士 1 微信 非定向 2022-10-03 22:44:09
8990 杨胜利,杨承儒,杨紫涵 3 微信 非定向 2022-10-03 11:54:14
8991 1 0.3 微信 定向 2022-10-03 11:21:14
8992 **玲 485 支付宝 非定向 2022-10-03 10:36:57
8993 爱心人士 1 微信 非定向 2022-10-02 23:42:22
8994 少年 15 微信 非定向 2022-10-02 22:57:38
8995 **玲 280 支付宝 非定向 2022-10-02 21:20:58
8996 肖文博 30 微信 非定向 2022-10-02 14:44:24
8997 杨语瞳 100 微信 非定向 2022-10-02 08:18:11
8998 杨胜利,杨紫涵,杨承儒 3 微信 非定向 2022-10-02 07:51:04
8999 爱心人士 1 微信 非定向 2022-10-01 23:48:29
9000 爱心人士 1 微信 非定向 2022-10-01 23:45:52
总共 15450 条记录 | 页次: 450/773 | 第一页 上一页 下一页 最末页 | 转到第