捐赠公示

专项捐赠收入公示

专项捐赠支出公示

序号 捐赠人姓名 捐赠金额:元 捐赠方式 捐赠用途 捐赠时间 捐赠备注
9081 1 0.3 微信 定向 2022-10-03 11:21:14
9082 **玲 485 支付宝 非定向 2022-10-03 10:36:57
9083 爱心人士 1 微信 非定向 2022-10-02 23:42:22
9084 少年 15 微信 非定向 2022-10-02 22:57:38
9085 **玲 280 支付宝 非定向 2022-10-02 21:20:58
9086 肖文博 30 微信 非定向 2022-10-02 14:44:24
9087 杨语瞳 100 微信 非定向 2022-10-02 08:18:11
9088 杨胜利,杨紫涵,杨承儒 3 微信 非定向 2022-10-02 07:51:04
9089 爱心人士 1 微信 非定向 2022-10-01 23:48:29
9090 爱心人士 1 微信 非定向 2022-10-01 23:45:52
9091 爱心人士 1 微信 非定向 2022-10-01 23:21:56
9092 窑洞 1 微信 非定向 2022-10-01 23:08:39
9093 刘艺 10 微信 非定向 2022-10-01 22:29:36 关爱山区的同学
9094 王军会,郭冬梅,王超,刘厚钰 100 微信 定向 2022-10-01 18:09:14 小天使基金
9095 杨紫涵,杨承儒 2 微信 非定向 2022-10-01 16:06:37
9096 **竹 485 支付宝 非定向 2022-10-01 10:36:52
9097 爱心人士 1 微信 非定向 2022-09-30 23:03:14
9098 爱心人士 1 微信 非定向 2022-09-30 23:01:48
9099 爱心人士 1 微信 非定向 2022-09-30 22:49:13
9100 窑洞 1 微信 非定向 2022-09-30 22:23:47
总共 15540 条记录 | 页次: 455/777 | 第一页 上一页 下一页 最末页 | 转到第