捐赠公示

专项捐赠收入公示

专项捐赠支出公示

序号 捐赠人姓名 捐赠金额:元 捐赠方式 捐赠用途 捐赠时间 捐赠备注
9401 测试 0.01 微信 非定向 2022-08-05 16:30:55 备注
9402 爱心人士 1 微信 非定向 2022-08-04 23:38:19
9403 爱心人士 1 微信 非定向 2022-08-03 23:35:04
9404 爱心人士 150 微信 定向 2022-08-03 11:51:05 精神分裂,躁狂等精神类病人
9405 爱心人士 1 微信 非定向 2022-08-02 23:58:31
9406 爱心人士 1 微信 非定向 2022-08-01 23:26:39
9407 张先生 50 微信 非定向 2022-08-01 18:39:07 随意支配
9408 林雪非 40 微信 非定向 2022-08-01 18:19:28
9409 陆群 40 微信 非定向 2022-08-01 18:17:30
9410 陆玥含 40 微信 非定向 2022-08-01 18:16:16
9411 王军会,郭冬梅,王超,刘厚钰 200 微信 定向 2022-08-01 01:53:53 小天使基金,及助学
9412 爱心人士 1 微信 非定向 2022-07-31 16:03:48
9413 戴国伟 0.1 微信 定向 2022-07-29 17:43:45
9414 测试0729-lh 0.01 微信 非定向 2022-07-29 12:03:07 测试捐赠
9415 爱心人士 1 微信 非定向 2022-07-28 23:37:14
9416 少年 10 微信 非定向 2022-07-28 10:27:30
9417 侯爱玲 10 微信 非定向 2022-07-27 12:28:40
9418 常胜艳,延安宝塔区第十四幼儿园 10 微信 定向 2022-07-27 10:57:20
9419 爱心人士 1 微信 非定向 2022-07-26 22:53:55
9420 刘新英 136 微信 非定向 2022-07-26 12:07:28
总共 15449 条记录 | 页次: 471/773 | 第一页 上一页 下一页 最末页 | 转到第