捐赠公示

专项捐赠收入公示

专项捐赠支出公示

序号 捐赠人姓名 捐赠金额:元 捐赠方式 捐赠用途 捐赠时间 捐赠备注
961 杨承儒,杨紫涵,杨来道,李竹凤,郭艳 3 微信 非定向 2023-09-22 11:20:02
962 杨承儒,杨紫涵,李竹凤,杨来道,郭艳 3 微信 非定向 2023-09-21 09:14:39
963 爱心人士 50 微信 非定向 2023-09-20 11:43:18
964 李竹凤,杨承儒,杨紫涵,杨来道,郭艳 3 微信 非定向 2023-09-20 07:15:56
965 王俊凯&KARRYFOCUS王俊凯基地站 5280 银行转账 定向 2023-09-19 10:01:07 小天使&天使阳光项目
966 李竹凤,杨承儒,杨紫涵,杨来道,郭艳 3 微信 非定向 2023-09-19 08:58:28
967 贾小爱 100 微信 定向 2023-09-18 21:17:54
968 李竹凤,杨紫涵,杨承儒,杨来道,郭艳 3 微信 非定向 2023-09-18 08:28:03
969 西安奕润广告有限责任公司 5000 银行转账 定向 2023-09-18 00:00:00 西部课桌计划项目
970 顾云潇 18.8 微信 非定向 2023-09-17 15:24:46
971 张祖阳 49.9 微信 非定向 2023-09-17 15:07:14
972 顾远海 18.8 微信 非定向 2023-09-17 14:44:26
973 杨 39 微信 非定向 2023-09-17 14:42:43
974 陈立本 10 微信 非定向 2023-09-17 14:36:22
975 吉林市医疗志愿者协会 18.8 微信 非定向 2023-09-17 13:13:54
976 陈佳妮 79 微信 非定向 2023-09-17 12:49:15
977 朱向一 49.9 微信 非定向 2023-09-17 11:52:46
978 陈华驹 20 微信 非定向 2023-09-17 11:40:47
979 尹玉红 49.9 微信 非定向 2023-09-17 11:35:16 非定向
980 唐启优 49.9 微信 非定向 2023-09-17 10:45:12
总共 15547 条记录 | 页次: 49/778 | 第一页 上一页 下一页 最末页 | 转到第 页