捐赠公示

专项捐赠收入公示

专项捐赠支出公示

序号 捐赠人姓名 捐赠金额:元 捐赠方式 捐赠用途 捐赠时间 捐赠备注
981 李宏凯 50 微信 定向 2023-07-25 08:59:40
982 李竹凤,杨来道,杨承儒,杨紫涵,郭艳 3 微信 非定向 2023-07-24 08:00:02
983 小微 5 微信 非定向 2023-07-21 19:55:29
984 杨来道,李竹凤,杨紫涵,杨承儒,郭艳 3 微信 非定向 2023-07-21 08:25:24
985 青青 10 微信 非定向 2023-07-20 19:12:31 改善儿童生活,教育
986 叶亮 5 微信 非定向 2023-07-20 17:34:59
987 杨来道,李竹凤,杨紫涵,杨承儒,郭艳 3 微信 非定向 2023-07-20 08:25:09
988 卫建 200 微信 定向 2023-07-19 13:33:04
989 一一 5 微信 非定向 2023-07-18 15:14:08 儿童健康,教育
990 JIA 30 微信 非定向 2023-07-18 12:25:34
991 李竹凤,杨来道,杨紫涵,杨承儒,郭艳 3 微信 非定向 2023-07-18 10:57:06
992 **飞 50 支付宝 非定向 2023-07-17 09:04:03
993 李竹凤,杨紫涵,杨来道,杨承儒,郭艳 3 微信 非定向 2023-07-17 08:46:56
994 安成 300 微信 定向 2023-07-16 15:22:03
995 小小 5 微信 非定向 2023-07-16 14:25:32 教育改善
996 吴保仙 1 银行转账 非定向 2023-07-15 19:12:48
997 石柯 100 微信 非定向 2023-07-15 18:57:11
998 岳勇 100 银行转账 非定向 2023-07-15 18:15:39
999 爱心人士 1 微信 非定向 2023-07-14 23:56:12
1000 爱心人士 1 微信 非定向 2023-07-14 23:54:02
总共 15362 条记录 | 页次: 50/769 | 第一页 上一页 下一页 最末页 | 转到第