捐赠公示

专项捐赠收入公示

专项捐赠支出公示

序号 捐赠人姓名 捐赠金额:元 捐赠方式 捐赠用途 捐赠时间 捐赠备注
10061 刘勇 3 银行转账 非定向 2022-05-12 11:45:31
10062 朱艳翔 3 银行转账 非定向 2022-05-12 11:45:30
10063 戴国伟 0.1 微信 定向 2022-05-12 07:04:58
10064 朱艳翔 3 银行转账 非定向 2022-05-11 12:00:40
10065 朱艳翔 3 银行转账 非定向 2022-05-11 12:00:40
10066 张艳 3 银行转账 非定向 2022-05-11 11:56:02
10067 张艳 3 银行转账 非定向 2022-05-11 11:56:02
10068 张先生 50 微信 非定向 2022-05-11 09:14:01 随意支配
10069 爱心人士 20 微信 非定向 2022-05-11 01:03:48
10070 刘杨 10 微信 非定向 2022-05-10 19:21:03 给有需要的孩子们
10071 党晓燕 3 银行转账 非定向 2022-05-10 13:02:04
10072 陈维芝 3 银行转账 非定向 2022-05-10 12:12:15
10073 孙广敬 3 银行转账 非定向 2022-05-10 12:01:54
10074 朱艳翔 3 银行转账 非定向 2022-05-10 11:55:31
10075 刘飞 3 微信 非定向 2022-05-09 21:41:33
10076 戴国伟 0.2 微信 定向 2022-05-09 18:13:46
10077 张选莹 3 银行转账 非定向 2022-05-09 11:46:37 公益捐赠
10078 陶建凤 3 银行转账 非定向 2022-05-09 11:41:47
10079 郑箫 3 银行转账 非定向 2022-05-09 11:40:14 公益
10080 郭俊丽 8.88 银行转账 非定向 2022-05-09 11:39:47 爱心捐赠
总共 15440 条记录 | 页次: 504/772 | 第一页 上一页 下一页 最末页 | 转到第