捐赠公示

专项捐赠收入公示

专项捐赠支出公示

序号 捐赠人姓名 捐赠金额:元 捐赠方式 捐赠用途 捐赠时间 捐赠备注
10081 陈维芝 3 银行转账 非定向 2022-05-10 12:12:15
10082 孙广敬 3 银行转账 非定向 2022-05-10 12:01:54
10083 朱艳翔 3 银行转账 非定向 2022-05-10 11:55:31
10084 刘飞 3 微信 非定向 2022-05-09 21:41:33
10085 戴国伟 0.2 微信 定向 2022-05-09 18:13:46
10086 张选莹 3 银行转账 非定向 2022-05-09 11:46:37 公益捐赠
10087 陶建凤 3 银行转账 非定向 2022-05-09 11:41:47
10088 郑箫 3 银行转账 非定向 2022-05-09 11:40:14 公益
10089 郭俊丽 8.88 银行转账 非定向 2022-05-09 11:39:47 爱心捐赠
10090 朱艳翔 3 银行转账 非定向 2022-05-09 11:39:37
10091 何姝燕 3 银行转账 非定向 2022-05-09 11:37:55
10092 爱心人士 1 微信 非定向 2022-05-08 21:14:19
10093 戴国伟 1 微信 定向 2022-05-08 19:33:23
10094 逯英杰 3 银行转账 非定向 2022-05-08 11:49:51
10095 朱艳翔 3 银行转账 非定向 2022-05-08 11:48:24
10096 钟明菊 3 银行转账 非定向 2022-05-08 10:30:14
10097 博爱家园 1 微信 非定向 2022-05-07 12:52:00
10098 榆林医专附属医院 1 微信 非定向 2022-05-07 12:37:11
10099 王小鸭/榆林市医学专修学院 1 微信 非定向 2022-05-07 12:33:15
10100 安静 100 微信 定向 2022-05-07 12:30:29
总共 15449 条记录 | 页次: 505/773 | 第一页 上一页 下一页 最末页 | 转到第