捐赠公示

专项捐赠收入公示

专项捐赠支出公示

序号 捐赠人姓名 捐赠金额:元 捐赠方式 捐赠用途 捐赠时间 捐赠备注
10141 曾亚凤 3 银行转账 非定向 2022-05-03 12:08:23
10142 田玉娇 3 银行转账 非定向 2022-05-03 12:07:43
10143 常钰洁 3 银行转账 非定向 2022-05-03 12:05:29
10144 李金平 3 银行转账 非定向 2022-05-02 12:45:21
10145 杨惠飞 3 银行转账 非定向 2022-05-02 12:01:37
10146 朱艳翔 3 银行转账 非定向 2022-05-02 11:54:59
10147 邓佳丽 3 银行转账 非定向 2022-05-02 11:54:48
10148 爱心人士 1 微信 非定向 2022-05-01 19:15:25
10149 潜阳 4 银行转账 非定向 2022-04-29 19:13:18
10150 爱心人士 1 微信 非定向 2022-04-29 18:38:50
10151 宁祎楠 3000 微信 定向 2022-04-29 18:13:51 山区儿童
10152 陕西耕雨健康科技有限公司 2000000 银行转账 定向 2022-04-29 16:44:44 生命之光专项基金款生命之光专项基金款
10153 高慧仪 3000 现金 非定向 2022-04-29 14:36:05 支持人道事业发展
10154 冯璐 3 银行转账 非定向 2022-04-29 13:17:28
10155 范嘉怡 3 银行转账 非定向 2022-04-29 12:20:56
10156 王仕萍 3 银行转账 非定向 2022-04-29 12:09:18
10157 林月 3 银行转账 非定向 2022-04-29 11:49:56
10158 邱母用哈莫 3 银行转账 非定向 2022-04-29 11:43:55
10159 戴国伟 0.6 微信 定向 2022-04-28 20:39:51
10160 戴国伟 1 微信 定向 2022-04-28 20:14:50
总共 15449 条记录 | 页次: 508/773 | 第一页 上一页 下一页 最末页 | 转到第