捐赠公示

专项捐赠收入公示

专项捐赠支出公示

序号 捐赠人姓名 捐赠金额:元 捐赠方式 捐赠用途 捐赠时间 捐赠备注
10181 朱艳翔 3 银行转账 非定向 2022-05-09 11:39:37
10182 何姝燕 3 银行转账 非定向 2022-05-09 11:37:55
10183 爱心人士 1 微信 非定向 2022-05-08 21:14:19
10184 戴国伟 1 微信 定向 2022-05-08 19:33:23
10185 逯英杰 3 银行转账 非定向 2022-05-08 11:49:51
10186 朱艳翔 3 银行转账 非定向 2022-05-08 11:48:24
10187 钟明菊 3 银行转账 非定向 2022-05-08 10:30:14
10188 博爱家园 1 微信 非定向 2022-05-07 12:52:00
10189 榆林医专附属医院 1 微信 非定向 2022-05-07 12:37:11
10190 王小鸭/榆林市医学专修学院 1 微信 非定向 2022-05-07 12:33:15
10191 安静 100 微信 定向 2022-05-07 12:30:29
10192 惠泽新 100 微信 非定向 2022-05-07 11:54:02
10193 马新红 3 银行转账 非定向 2022-05-07 11:32:11
10194 朱艳翔 3 银行转账 非定向 2022-05-07 11:31:57
10195 杨杰 3 银行转账 非定向 2022-05-07 11:29:50
10196 刘有现 2 微信 定向 2022-05-07 10:06:47 大病救助
10197 爱心人士 1 微信 非定向 2022-05-07 00:36:22
10198 杨帅 10 微信 定向 2022-05-07 00:03:44
10199 康子艳 3 银行转账 非定向 2022-05-06 14:01:52
10200 毕霞妮 3 银行转账 非定向 2022-05-06 12:43:20
总共 15540 条记录 | 页次: 510/777 | 第一页 上一页 下一页 最末页 | 转到第